Statistici | Total | Public | În așteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biserici | 22.780 | 22.102 | 0 | 678 | 14.030 | 17.787 | 5 | 14.629 | 114.487.997 | 5.025,81 |
Fotografii | 206.936 | 196.293 | 93 | 10.550 | 113.278 | 197.916 | 17.483 | 0 | 7.368.481 | 35,61 |
Info suplimentare | 1.172 | 1.106 | 0 | 66 | 1.172 | 1.107 | 75 | 0 | 38.991 | 33,27 |
Mesaje | 2.029 | 2.010 | 0 | 19 | 2.029 | 1.688 | 2.029 | 0 | 0 | 0,00 |
Știri | 131.180 | 131.175 | 0 | 5 | 152 | 8.697 | 0 | 261 | 100.719.037 | 767,79 |
Legături | 600 | 550 | 0 | 50 | 600 | 0 | 23 | 0 | 29.442 | 49,07 |
Total | 364.697 | 353.236 | 93 | 11.368 | 131.261 | 227.195 | 19.615 | 14.890 | 222.643.948 | 610,49 |
Timp total: 2,5s...