Statistici | Total | Public | În așteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biserici | 22.532 | 21.853 | 0 | 679 | 13.838 | 17.362 | 5 | 13.937 | 73.672.748 | 3.269,69 |
Fotografii | 178.706 | 164.609 | 400 | 13.697 | 104.006 | 169.552 | 26.927 | 0 | 5.862.343 | 32,80 |
Info suplimentare | 1.142 | 1.122 | 0 | 20 | 1.142 | 1.079 | 64 | 0 | 38.443 | 33,66 |
Mesaje | 2.002 | 1.984 | 0 | 18 | 2.002 | 1.628 | 2.002 | 0 | 0 | 0,00 |
Știri | 118.488 | 118.483 | 0 | 5 | 189 | 8.693 | 44 | 256 | 68.780.013 | 580,48 |
Legături | 591 | 543 | 0 | 48 | 591 | 0 | 34 | 0 | 28.812 | 48,75 |
Total | 323.461 | 308.594 | 400 | 14.467 | 121.768 | 198.314 | 29.076 | 14.193 | 148.382.359 | 458,73 |
Timp total: 2,39s...