Statistici | Total | Public | În așteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biserici | 22.561 | 21.883 | 0 | 678 | 13.853 | 17.393 | 5 | 13.979 | 78.356.902 | 3.473,11 |
Fotografii | 181.024 | 169.360 | 1.078 | 10.586 | 104.690 | 171.841 | 23.325 | 0 | 6.090.115 | 33,64 |
Info suplimentare | 1.148 | 1.128 | 0 | 20 | 1.148 | 1.084 | 69 | 0 | 38.491 | 33,53 |
Mesaje | 2.006 | 1.988 | 0 | 18 | 2.006 | 1.632 | 2.006 | 0 | 0 | 0,00 |
Știri | 119.712 | 119.707 | 0 | 5 | 166 | 8.696 | 30 | 256 | 71.541.768 | 597,62 |
Legături | 591 | 543 | 0 | 48 | 591 | 0 | 34 | 0 | 28.864 | 48,84 |
Total | 327.042 | 314.609 | 1.078 | 11.355 | 122.454 | 200.646 | 25.469 | 14.235 | 156.056.140 | 477,17 |
Timp total: 2,29s...