Nr. | Cult: Județ | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox: Iași | 588 | 32,56% | |
2 | Reformat (Calvin): Mureș | 233 | 12,90% | |
3 | Baptist: Bihor | 202 | 11,18% | |
4 | Romano-catolic: Timiș | 156 | 8,64% | |
5 | Lutheran: Sibiu | 109 | 6,04% | |
6 | Adventist: Teleorman | 84 | 4,65% | |
7 | Greco-catolic: Maramureș | 72 | 3,99% | |
8 | Musulman: Constanța | 71 | 3,93% | |
9 | Unitarian: Harghita | 50 | 2,77% | |
10 | Biserica Evanghelică Română: Dâmbovița | 50 | 2,77% | |
11 | Penticostal: Bistrița-Năsăud | 45 | 2,49% | |
12 | Creștin după Evanghelie: Suceava | 31 | 1,72% | |
13 | Ortodox de stil vechi: Suceava | 30 | 1,66% | |
14 | Ortodox de rit vechi: Tulcea | 26 | 1,44% | |
15 | Nou-Apostolic: Maramureș | 15 | 0,83% | |
16 | Martorii lui Iehova: Cluj | 14 | 0,78% | |
17 | Mozaic: Suceava | 14 | 0,78% | |
18 | Armeano-gregorian: Suceava | 6 | 0,33% | |
19 | Armeano-catolic: Harghita | 3 | 0,17% | |
20 | Mormon: București și Ilfov | 2 | 0,11% | |
21 | Adunările lui Dumnezeu: București și Ilfov | 2 | 0,11% | |
22 | Biserica Internațională a lui Hristos: Constanța | 1 | 0,06% | |
23 | Ecumenic: Dâmbovița | 1 | 0,06% | |
24 | Anglican: București și Ilfov | 1 | 0,06% |
Timp total: 0,72s...