Nr. | Cult: Județ | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox: Iași | 591 | 30,91% | |
2 | Reformat (Calvin): Mureș | 231 | 12,08% | |
3 | Baptist: Bihor | 202 | 10,56% | |
4 | Romano-catolic: Timiș | 157 | 8,21% | |
5 | Penticostal: Bistrița-Năsăud | 111 | 5,81% | |
6 | Lutheran: Sibiu | 110 | 5,75% | |
7 | Adventist: Teleorman | 84 | 4,39% | |
8 | Greco-catolic: Maramureș | 73 | 3,82% | |
9 | Islam: Constanța | 72 | 3,77% | |
10 | Biserica Evanghelică Română: Dâmbovița | 50 | 2,62% | |
11 | Unitarian: Harghita | 50 | 2,62% | |
12 | Ortodox de stil vechi: Suceava | 36 | 1,88% | |
13 | Creștin după Evanghelie: Suceava | 32 | 1,67% | |
14 | Ortodox Sârb: Timiș | 27 | 1,41% | |
15 | Ortodox de rit vechi: Tulcea | 24 | 1,26% | |
16 | Martorii lui Iehova: Cluj | 16 | 0,84% | |
17 | Nouapostolică: Maramureș | 15 | 0,78% | |
18 | Iudaism: Suceava | 14 | 0,73% | |
19 | Armeano-gregorian: Suceava | 6 | 0,31% | |
20 | Armeano-catolic: Harghita | 3 | 0,16% | |
21 | Adunările lui Dumnezeu: București și Ilfov | 2 | 0,10% | |
22 | Mormon: București și Ilfov | 2 | 0,10% | |
23 | Ecumenic: București și Ilfov | 1 | 0,05% | |
24 | Biserica Internațională a lui Hristos: Mehedinți | 1 | 0,05% | |
25 | Metodist: Cluj | 1 | 0,05% | |
26 | Anglican: București și Ilfov | 1 | 0,05% |
Timp total: 0,25s...