Nr. | Cult: Județ | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox: Iași | 591 | 31,12% | |
2 | Reformat (Calvin): Mureș | 230 | 12,11% | |
3 | Baptist: Bihor | 202 | 10,64% | |
4 | Romano-catolic: Timiș | 157 | 8,27% | |
5 | Lutheran: Sibiu | 110 | 5,79% | |
6 | Penticostal: Bistrița-Năsăud | 102 | 5,37% | |
7 | Adventist: Teleorman | 84 | 4,42% | |
8 | Greco-catolic: Maramureș | 73 | 3,84% | |
9 | Islam: Constanța | 71 | 3,74% | |
10 | Unitarian: Harghita | 50 | 2,63% | |
11 | Biserica Evanghelică Română: Dâmbovița | 50 | 2,63% | |
12 | Ortodox de stil vechi: Suceava | 35 | 1,84% | |
13 | Creștin după Evanghelie: Suceava | 31 | 1,63% | |
14 | Ortodox Sârb: Timiș | 27 | 1,42% | |
15 | Ortodox de rit vechi: Tulcea | 24 | 1,26% | |
16 | Martorii lui Iehova: Cluj | 16 | 0,84% | |
17 | Nouapostolică: Maramureș | 15 | 0,79% | |
18 | Iudaism: Suceava | 14 | 0,74% | |
19 | Armeano-gregorian: Suceava | 6 | 0,32% | |
20 | Armeano-catolic: Harghita | 3 | 0,16% | |
21 | Mormon: București și Ilfov | 2 | 0,11% | |
22 | Adunările lui Dumnezeu: București și Ilfov | 2 | 0,11% | |
23 | Ecumenic: Arad | 1 | 0,05% | |
24 | Biserica Internațională a lui Hristos: Constanța | 1 | 0,05% | |
25 | Anglican: București și Ilfov | 1 | 0,05% | |
26 | Metodist: Cluj | 1 | 0,05% |
Timp total: 1,49s...