Nr. | Cult | Biserici | Biserici cu fotografii | Indice fotografii | 1% 50% 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 14576 | 10090 | 69,22% | |
2 | Baptist | 1392 | 525 | 37,72% | |
3 | Romano-catolic | 1386 | 1175 | 84,78% | |
4 | Reformat (Calvin) | 1036 | 926 | 89,38% | |
5 | Adventist | 991 | 339 | 34,21% | |
6 | Greco-catolic | 581 | 491 | 84,51% | |
7 | Penticostal | 561 | 428 | 76,29% | |
8 | Creștin după Evanghelie | 320 | 106 | 33,13% | |
9 | Lutheran | 285 | 282 | 98,95% | |
10 | Biserica Evanghelică Română | 222 | 48 | 21,62% | |
11 | Unitarian | 148 | 135 | 91,22% | |
12 | Martorii lui Iehova | 134 | 84 | 62,69% | |
13 | Ortodox de stil vechi | 131 | 92 | 70,23% | |
14 | Iudaism | 123 | 102 | 82,93% | |
15 | Nouapostolică | 104 | 16 | 15,38% | |
16 | Islam | 87 | 75 | 86,21% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 67 | 41 | 61,19% | |
18 | Ortodox Sârb | 50 | 46 | 92,00% | |
19 | Mormon | 16 | 10 | 62,50% | |
20 | Armeano-gregorian | 15 | 14 | 93,33% | |
21 | Ecumenic | 8 | 4 | 50,00% | |
22 | Armeano-catolic | 6 | 6 | 100,00% | |
23 | Adunările lui Dumnezeu | 4 | 3 | 75,00% | |
24 | Biserica Internațională a lui Hristos | 4 | 1 | 25,00% | |
25 | Anglican | 1 | 1 | 100,00% | |
26 | Metodist | 1 | 0 | 0,00% |
Nr. | Județ | Biserici | Biserici cu fotografii | Indice fotografii | 1% 50% 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bistrița-Năsăud | 744 | 735 | 98,79% | |
2 | Sibiu | 555 | 514 | 92,61% | |
3 | Mureș | 961 | 876 | 91,16% | |
4 | Hunedoara | 804 | 728 | 90,55% | |
5 | București și Ilfov | 542 | 486 | 89,67% | |
6 | Brașov | 465 | 414 | 89,03% | |
7 | Harghita | 369 | 309 | 83,74% | |
8 | Iași | 741 | 616 | 83,13% | |
9 | Cluj | 1074 | 892 | 83,05% | |
10 | Galați | 354 | 294 | 83,05% | |
11 | Alba | 692 | 566 | 81,79% | |
12 | Timiș | 847 | 663 | 78,28% | |
13 | Arad | 747 | 577 | 77,24% | |
14 | Bihor | 992 | 745 | 75,10% | |
15 | Covasna | 288 | 214 | 74,31% | |
16 | Maramureș | 656 | 484 | 73,78% | |
17 | Suceava | 838 | 615 | 73,39% | |
18 | Neamț | 637 | 467 | 73,31% | |
19 | Caraș-Severin | 561 | 396 | 70,59% | |
20 | Sălaj | 609 | 403 | 66,17% | |
21 | Vaslui | 550 | 349 | 63,45% | |
22 | Vâlcea | 461 | 286 | 62,04% | |
23 | Bacău | 732 | 453 | 61,89% | |
24 | Satu Mare | 525 | 313 | 59,62% | |
25 | Gorj | 431 | 250 | 58,00% | |
26 | Ialomița | 201 | 107 | 53,23% | |
27 | Constanța | 291 | 152 | 52,23% | |
28 | Tulcea | 193 | 99 | 51,30% | |
29 | Dolj | 451 | 217 | 48,12% | |
30 | Prahova | 611 | 291 | 47,63% | |
31 | Călărași | 203 | 95 | 46,80% | |
32 | Brăila | 170 | 75 | 44,12% | |
33 | Mehedinți | 293 | 128 | 43,69% | |
34 | Botoșani | 539 | 226 | 41,93% | |
35 | Olt | 447 | 178 | 39,82% | |
36 | Argeș | 628 | 220 | 35,03% | |
37 | Giurgiu | 250 | 85 | 34,00% | |
38 | Vrancea | 385 | 126 | 32,73% | |
39 | Dâmbovița | 494 | 142 | 28,74% | |
40 | Buzău | 500 | 140 | 28,00% | |
41 | Teleorman | 418 | 114 | 27,27% |
Timp total: 5,65s...
[]:1