Nr. | Cult | Biserici | Biserici localizate | Indice localizare | 1% 50% 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 14203 | 11920 | 83,93% | |
2 | Romano-catolic | 1367 | 1148 | 83,98% | |
3 | Baptist | 1359 | 398 | 29,29% | |
4 | Reformat (Calvin) | 1038 | 848 | 81,70% | |
5 | Adventist | 961 | 403 | 41,94% | |
6 | Greco-catolic | 550 | 448 | 81,45% | |
7 | Penticostal | 417 | 274 | 65,71% | |
8 | Creștin după Evanghelie | 318 | 103 | 32,39% | |
9 | Lutheran | 284 | 272 | 95,77% | |
10 | Biserica Evanghelică Română | 222 | 28 | 12,61% | |
11 | Unitarian | 149 | 119 | 79,87% | |
12 | Ortodox de stil vechi | 125 | 98 | 78,40% | |
13 | Martorii lui Iehova | 121 | 86 | 71,07% | |
14 | Mozaic | 120 | 93 | 77,50% | |
15 | Nou-Apostolic | 107 | 12 | 11,21% | |
16 | Ortodox de rit vechi | 97 | 79 | 81,44% | |
17 | Musulman | 86 | 39 | 45,35% | |
18 | Mormon | 16 | 8 | 50,00% | |
19 | Armeano-gregorian | 15 | 14 | 93,33% | |
20 | Ecumenic | 6 | 3 | 50,00% | |
21 | Armeano-catolic | 6 | 6 | 100,00% | |
22 | Adunările lui Dumnezeu | 4 | 1 | 25,00% | |
23 | Biserica Internațională a lui Hristos | 3 | 0 | 0,00% | |
24 | Anglican | 1 | 1 | 100,00% |
Nr. | Județ | Biserici | Biserici localizate | Indice localizare | 1% 50% 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iași | 735 | 670 | 91,16% | |
2 | Suceava | 799 | 722 | 90,36% | |
3 | Sibiu | 544 | 490 | 90,07% | |
4 | București și Ilfov | 535 | 481 | 89,91% | |
5 | Hunedoara | 792 | 712 | 89,90% | |
6 | Brașov | 463 | 405 | 87,47% | |
7 | Neamț | 627 | 540 | 86,12% | |
8 | Brăila | 166 | 142 | 85,54% | |
9 | Tulcea | 185 | 157 | 84,86% | |
10 | Bacău | 724 | 613 | 84,67% | |
11 | Satu Mare | 522 | 436 | 83,52% | |
12 | Harghita | 361 | 300 | 83,10% | |
13 | Alba | 665 | 552 | 83,01% | |
14 | Bistrița-Năsăud | 532 | 441 | 82,89% | |
15 | Vaslui | 548 | 453 | 82,66% | |
16 | Galați | 306 | 251 | 82,03% | |
17 | Maramureș | 649 | 532 | 81,97% | |
18 | Olt | 447 | 362 | 80,98% | |
19 | Dolj | 446 | 357 | 80,04% | |
20 | Bihor | 989 | 774 | 78,26% | |
21 | Giurgiu | 250 | 191 | 76,40% | |
22 | Covasna | 283 | 216 | 76,33% | |
23 | Prahova | 605 | 449 | 74,21% | |
24 | Mehedinți | 293 | 215 | 73,38% | |
25 | Mureș | 893 | 646 | 72,34% | |
26 | Vrancea | 383 | 277 | 72,32% | |
27 | Buzău | 498 | 360 | 72,29% | |
28 | Arad | 744 | 529 | 71,10% | |
29 | Argeș | 626 | 434 | 69,33% | |
30 | Constanța | 283 | 195 | 68,90% | |
31 | Timiș | 804 | 550 | 68,41% | |
32 | Dâmbovița | 493 | 331 | 67,14% | |
33 | Caraș-Severin | 553 | 366 | 66,18% | |
34 | Ialomița | 198 | 130 | 65,66% | |
35 | Vâlcea | 460 | 296 | 64,35% | |
36 | Călărași | 205 | 131 | 63,90% | |
37 | Sălaj | 590 | 375 | 63,56% | |
38 | Teleorman | 418 | 257 | 61,48% | |
39 | Gorj | 431 | 264 | 61,25% | |
40 | Botoșani | 524 | 312 | 59,54% | |
41 | Cluj | 1006 | 487 | 48,41% |
Timp total: 0,86s...