Nr. | Cult | Biserici | Biserici localizate | Indice localizare | 1% 50% 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 14605 | 12848 | 87,97% | |
2 | Baptist | 1392 | 527 | 37,86% | |
3 | Romano-catolic | 1387 | 1231 | 88,75% | |
4 | Reformat (Calvin) | 1036 | 953 | 91,99% | |
5 | Adventist | 995 | 503 | 50,55% | |
6 | Greco-catolic | 583 | 517 | 88,68% | |
7 | Penticostal | 565 | 452 | 80,00% | |
8 | Creștin după Evanghelie | 321 | 122 | 38,01% | |
9 | Lutheran | 285 | 281 | 98,60% | |
10 | Biserica Evanghelică Română | 222 | 31 | 13,96% | |
11 | Unitarian | 149 | 134 | 89,93% | |
12 | Martorii lui Iehova | 135 | 110 | 81,48% | |
13 | Ortodox de stil vechi | 131 | 102 | 77,86% | |
14 | Iudaism | 123 | 99 | 80,49% | |
15 | Nouapostolică | 104 | 19 | 18,27% | |
16 | Islam | 87 | 42 | 48,28% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 67 | 56 | 83,58% | |
18 | Ortodox Sârb | 50 | 50 | 100,00% | |
19 | Mormon | 16 | 11 | 68,75% | |
20 | Armeano-gregorian | 15 | 14 | 93,33% | |
21 | Ecumenic | 8 | 4 | 50,00% | |
22 | Armeano-catolic | 6 | 6 | 100,00% | |
23 | Adunările lui Dumnezeu | 4 | 1 | 25,00% | |
24 | Biserica Internațională a lui Hristos | 4 | 1 | 25,00% | |
25 | Anglican | 1 | 1 | 100,00% | |
26 | Metodist | 1 | 0 | 0,00% |
Nr. | Județ | Biserici | Biserici localizate | Indice localizare | 1% 50% 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bistrița-Năsăud | 745 | 732 | 98,26% | |
2 | Galați | 354 | 338 | 95,48% | |
3 | Iași | 743 | 684 | 92,06% | |
4 | Mureș | 965 | 882 | 91,40% | |
5 | Sibiu | 555 | 504 | 90,81% | |
6 | Suceava | 841 | 760 | 90,37% | |
7 | București și Ilfov | 542 | 489 | 90,22% | |
8 | Hunedoara | 804 | 722 | 89,80% | |
9 | Brașov | 465 | 408 | 87,74% | |
10 | Cluj | 1080 | 940 | 87,04% | |
11 | Neamț | 637 | 551 | 86,50% | |
12 | Brăila | 170 | 147 | 86,47% | |
13 | Bacău | 733 | 629 | 85,81% | |
14 | Tulcea | 193 | 165 | 85,49% | |
15 | Timiș | 847 | 714 | 84,30% | |
16 | Harghita | 369 | 311 | 84,28% | |
17 | Dolj | 451 | 379 | 84,04% | |
18 | Satu Mare | 525 | 440 | 83,81% | |
19 | Vaslui | 550 | 459 | 83,45% | |
20 | Alba | 693 | 577 | 83,26% | |
21 | Maramureș | 656 | 544 | 82,93% | |
22 | Covasna | 288 | 234 | 81,25% | |
23 | Olt | 447 | 362 | 80,98% | |
24 | Bihor | 999 | 797 | 79,78% | |
25 | Giurgiu | 251 | 192 | 76,49% | |
26 | Prahova | 611 | 456 | 74,63% | |
27 | Mehedinți | 293 | 215 | 73,38% | |
28 | Buzău | 500 | 364 | 72,80% | |
29 | Vrancea | 385 | 279 | 72,47% | |
30 | Constanța | 291 | 208 | 71,48% | |
31 | Arad | 748 | 534 | 71,39% | |
32 | Călărași | 203 | 144 | 70,94% | |
33 | Botoșani | 543 | 381 | 70,17% | |
34 | Sălaj | 611 | 427 | 69,89% | |
35 | Ialomița | 201 | 140 | 69,65% | |
36 | Caraș-Severin | 561 | 390 | 69,52% | |
37 | Argeș | 628 | 435 | 69,27% | |
38 | Dâmbovița | 494 | 335 | 67,81% | |
39 | Vâlcea | 469 | 311 | 66,31% | |
40 | Teleorman | 420 | 269 | 64,05% | |
41 | Gorj | 431 | 267 | 61,95% |
Timp total: 0,58s...
[]:1