Nr. | Cult | Biserici | Biserici localizate | Indice localizare | 1% 50% 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 14372 | 12482 | 86,85% | |
2 | Baptist | 1378 | 480 | 34,83% | |
3 | Romano-catolic | 1376 | 1207 | 87,72% | |
4 | Reformat (Calvin) | 1032 | 930 | 90,12% | |
5 | Adventist | 987 | 460 | 46,61% | |
6 | Greco-catolic | 576 | 505 | 87,67% | |
7 | Penticostal | 527 | 367 | 69,64% | |
8 | Creștin după Evanghelie | 320 | 113 | 35,31% | |
9 | Lutheran | 283 | 279 | 98,59% | |
10 | Biserica Evanghelică Română | 222 | 29 | 13,06% | |
11 | Unitarian | 148 | 132 | 89,19% | |
12 | Martorii lui Iehova | 132 | 100 | 75,76% | |
13 | Ortodox de stil vechi | 126 | 95 | 75,40% | |
14 | Iudaism | 121 | 97 | 80,17% | |
15 | Nouapostolică | 104 | 17 | 16,35% | |
16 | Islam | 86 | 41 | 47,67% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 67 | 56 | 83,58% | |
18 | Ortodox Sârb | 50 | 50 | 100,00% | |
19 | Mormon | 16 | 9 | 56,25% | |
20 | Armeano-gregorian | 15 | 14 | 93,33% | |
21 | Ecumenic | 7 | 3 | 42,86% | |
22 | Armeano-catolic | 6 | 6 | 100,00% | |
23 | Adunările lui Dumnezeu | 4 | 1 | 25,00% | |
24 | Biserica Internațională a lui Hristos | 4 | 1 | 25,00% | |
25 | Anglican | 1 | 1 | 100,00% | |
26 | Metodist | 1 | 0 | 0,00% |
Nr. | Județ | Biserici | Biserici localizate | Indice localizare | 1% 50% 100% |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iași | 739 | 679 | 91,88% | |
2 | Mureș | 955 | 869 | 90,99% | |
3 | Sibiu | 550 | 498 | 90,55% | |
4 | București și Ilfov | 535 | 482 | 90,09% | |
5 | Hunedoara | 798 | 715 | 89,60% | |
6 | Suceava | 817 | 731 | 89,47% | |
7 | Brașov | 465 | 408 | 87,74% | |
8 | Cluj | 1066 | 921 | 86,40% | |
9 | Neamț | 629 | 542 | 86,17% | |
10 | Brăila | 166 | 142 | 85,54% | |
11 | Tulcea | 190 | 162 | 85,26% | |
12 | Bacău | 729 | 619 | 84,91% | |
13 | Timiș | 841 | 710 | 84,42% | |
14 | Satu Mare | 525 | 440 | 83,81% | |
15 | Harghita | 363 | 303 | 83,47% | |
16 | Vaslui | 549 | 458 | 83,42% | |
17 | Alba | 667 | 554 | 83,06% | |
18 | Galați | 306 | 252 | 82,35% | |
19 | Maramureș | 650 | 533 | 82,00% | |
20 | Olt | 447 | 362 | 80,98% | |
21 | Dolj | 446 | 357 | 80,04% | |
22 | Bihor | 992 | 787 | 79,33% | |
23 | Covasna | 285 | 225 | 78,95% | |
24 | Bistrița-Năsăud | 658 | 512 | 77,81% | |
25 | Giurgiu | 250 | 191 | 76,40% | |
26 | Prahova | 609 | 452 | 74,22% | |
27 | Mehedinți | 293 | 215 | 73,38% | |
28 | Buzău | 499 | 362 | 72,55% | |
29 | Vrancea | 384 | 278 | 72,40% | |
30 | Constanța | 290 | 207 | 71,38% | |
31 | Arad | 745 | 530 | 71,14% | |
32 | Argeș | 629 | 436 | 69,32% | |
33 | Dâmbovița | 494 | 334 | 67,61% | |
34 | Botoșani | 534 | 361 | 67,60% | |
35 | Călărași | 204 | 137 | 67,16% | |
36 | Caraș-Severin | 559 | 374 | 66,91% | |
37 | Ialomița | 199 | 132 | 66,33% | |
38 | Sălaj | 594 | 386 | 64,98% | |
39 | Vâlcea | 461 | 298 | 64,64% | |
40 | Teleorman | 418 | 257 | 61,48% | |
41 | Gorj | 431 | 264 | 61,25% |
Timp total: 0,24s...