Nr. | Localitate | Fotografii | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | București (București și Ilfov) | 7790 | 22,12% | |
2 | Iași (Iași) | 3793 | 10,77% | |
3 | Suceava (Suceava) | 1929 | 5,48% | |
4 | Sibiu (Sibiu) | 1881 | 5,34% | |
5 | Cluj-Napoca (Cluj) | 1756 | 4,99% | |
6 | Turda (Cluj) | 1262 | 3,58% | |
7 | Bistrița (Bistrița-Năsăud) | 1059 | 3,01% | |
8 | Târgu Mureș (Mureș) | 1056 | 3,00% | |
9 | Brad (Hunedoara) | 987 | 2,80% | |
10 | Brașov (Brașov) | 880 | 2,50% | |
11 | Oradea (Bihor) | 864 | 2,45% | |
12 | Sighișoara (Mureș) | 851 | 2,42% | |
13 | Alba Iulia (Alba) | 844 | 2,40% | |
14 | Galați (Galați) | 816 | 2,32% | |
15 | Ploiești (Prahova) | 807 | 2,29% | |
16 | Reghin (Mureș) | 799 | 2,27% | |
17 | Piatra-Neamț (Neamț) | 750 | 2,13% | |
18 | Deva (Hunedoara) | 738 | 2,10% | |
19 | Timișoara (Timiș) | 714 | 2,03% | |
20 | Mânăstirea Neamț (Neamț) | 654 | 1,86% | |
21 | Vânători-Neamț (Neamț) | 628 | 1,78% | |
22 | Putna (Suceava) | 590 | 1,68% | |
23 | Arad (Arad) | 554 | 1,57% | |
24 | Bârsana (Maramureș) | 515 | 1,46% | |
25 | Mediaș (Sibiu) | 485 | 1,38% | |
26 | Roman (Neamț) | 472 | 1,34% | |
27 | Lugoj (Timiș) | 466 | 1,32% | |
28 | Odorheiu Secuiesc (Harghita) | 458 | 1,30% | |
29 | Curtea de Argeș (Argeș) | 417 | 1,18% | |
30 | Teaca (Bistrița-Năsăud) | 395 | 1,12% |
Timp total: 1,29s...
[]:1