Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saptamana 30 din 2023 | 9654 (1037281) | 0,00% | |||
2 | Saptamana 31 din 2023 | 10948 (1137560) | 13,40% | |||
3 | Saptamana 32 din 2023 | 8520 (1079886) | -22,18% | |||
4 | Saptamana 33 din 2023 | 9026 (1076214) | 5,94% | |||
5 | Saptamana 34 din 2023 | 8327 (1046898) | -7,74% | |||
6 | Saptamana 35 din 2023 | 8907 (1193639) | 6,97% | |||
7 | Saptamana 36 din 2023 | 8588 (1057202) | -3,58% | |||
8 | Saptamana 37 din 2023 | 9129 (1032548) | 6,30% | |||
9 | Saptamana 38 din 2023 | 19605 (1396203) | 114,76% | |||
10 | Saptamana 39 din 2023 | 16384 (952002) | -16,43% |
Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0,35s...