| Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, 23 June 2026 | 20746 (212870) | 0.00% | |||
| 2 | Wednesday, 24 June 2026 | 26450 (247763) | 27.49% | |||
| 3 | Thursday, 25 June 2026 | 32355 (183874) | 22.33% | |||
| 4 | Friday, 26 June 2026 | 38768 (186074) | 19.82% | |||
| 5 | Saturday, 27 June 2026 | 42147 (180053) | 8.72% | |||
| 6 | Sunday, 28 June 2026 | 39469 (223067) | -6.35% | |||
| 7 | Monday, 29 June 2026 | 60959 (248735) | 54.45% | |||
| 8 | Tuesday, 30 June 2026 | 40622 (219757) | -33.36% | |||
| 9 | Wednesday, 01 July 2026 | 52459 (259391) | 29.14% | |||
| 10 | Thursday, 02 July 2026 | 54964 (256523) | 4.78% | |||
| 11 | Friday, 03 July 2026 | 289211 (607897) | 426.18% | |||
| 12 | Saturday, 04 July 2026 | 46691 (294099) | -83.86% | |||
| 13 | Sunday, 05 July 2026 | 44479 (253446) | -4.74% | |||
| 14 | Monday, 06 July 2026 | 40905 (235189) | -8.04% | |||
| 15 | Tuesday, 07 July 2026 | 328311 (600935) | 702.62% | |||
| 16 | Wednesday, 08 July 2026 | 44569 (260128) | -86.42% | |||
| 17 | Thursday, 09 July 2026 | 50610 (268376) | 13.55% | |||
| 18 | Friday, 10 July 2026 | 162081 (371729) | 220.25% | |||
| 19 | Saturday, 11 July 2026 | 45483 (237082) | -71.94% | |||
| 20 | Sunday, 12 July 2026 | 43177 (209489) | -5.07% |
| Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0.01s...
[]:1