| Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | luni, 20 octombrie 2025 | 12687 (104915) | 0,00% | |||
| 2 | marți, 21 octombrie 2025 | 30341 (130838) | 139,15% | |||
| 3 | miercuri, 22 octombrie 2025 | 38500 (151734) | 26,89% | |||
| 4 | joi, 23 octombrie 2025 | 31278 (182631) | -18,76% | |||
| 5 | vineri, 24 octombrie 2025 | 31135 (197324) | -0,46% | |||
| 6 | sâmbătă, 25 octombrie 2025 | 19799 (157151) | -36,41% | |||
| 7 | duminică, 26 octombrie 2025 | 19672 (94647) | -0,64% | |||
| 8 | luni, 27 octombrie 2025 | 27066 (104432) | 37,59% | |||
| 9 | marți, 28 octombrie 2025 | 28984 (87878) | 7,09% | |||
| 10 | miercuri, 29 octombrie 2025 | 30562 (102764) | 5,44% | |||
| 11 | joi, 30 octombrie 2025 | 31313 (88139) | 2,46% | |||
| 12 | vineri, 31 octombrie 2025 | 28788 (105612) | -8,06% | |||
| 13 | sâmbătă, 01 noiembrie 2025 | 14279 (70761) | -50,40% | |||
| 14 | duminică, 02 noiembrie 2025 | 25311 (89096) | 77,26% | |||
| 15 | luni, 03 noiembrie 2025 | 25059 (87789) | -1,00% | |||
| 16 | marți, 04 noiembrie 2025 | 22859 (95734) | -8,78% | |||
| 17 | miercuri, 05 noiembrie 2025 | 16439 (76524) | -28,09% | |||
| 18 | joi, 06 noiembrie 2025 | 16416 (86087) | -0,14% | |||
| 19 | vineri, 07 noiembrie 2025 | 6540 (59663) | -60,16% | |||
| 20 | sâmbătă, 08 noiembrie 2025 | 1931 (22771) | -70,47% |
| Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0,02s...
[]:1