Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | duminică, 19 ianuarie 2025 | 5553 (111229) | 0,00% | |||
2 | luni, 20 ianuarie 2025 | 5603 (120934) | 0,90% | |||
3 | marți, 21 ianuarie 2025 | 4810 (122115) | -14,15% | |||
4 | miercuri, 22 ianuarie 2025 | 3996 (120082) | -16,92% | |||
5 | joi, 23 ianuarie 2025 | 3754 (116376) | -6,06% | |||
6 | vineri, 24 ianuarie 2025 | 3114 (117690) | -17,05% | |||
7 | sâmbătă, 25 ianuarie 2025 | 4096 (108825) | 31,54% | |||
8 | duminică, 26 ianuarie 2025 | 4024 (111473) | -1,76% | |||
9 | luni, 27 ianuarie 2025 | 3855 (104321) | -4,20% | |||
10 | marți, 28 ianuarie 2025 | 4172 (110388) | 8,22% | |||
11 | miercuri, 29 ianuarie 2025 | 3978 (90560) | -4,65% | |||
12 | joi, 30 ianuarie 2025 | 3018 (88744) | -24,13% | |||
13 | vineri, 31 ianuarie 2025 | 4178 (103172) | 38,44% | |||
14 | sâmbătă, 01 februarie 2025 | 3904 (100517) | -6,56% | |||
15 | duminică, 02 februarie 2025 | 4622 (138948) | 18,39% | |||
16 | luni, 03 februarie 2025 | 4708 (95050) | 1,86% | |||
17 | marți, 04 februarie 2025 | 4180 (99431) | -11,21% | |||
18 | miercuri, 05 februarie 2025 | 3824 (94494) | -8,52% | |||
19 | joi, 06 februarie 2025 | 3932 (91941) | 2,82% | |||
20 | vineri, 07 februarie 2025 | 1200 (29905) | -69,48% |
Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0,01s...
[]:1