| Nr. | Data | Accesări | Creștere | Grafic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saptamana 27 din 2025 | 511224 (221254, 3458,285529, 4, 979) | 0,00% | ||||||
| 2 | Saptamana 28 din 2025 | 567601 (225146,14485,326929, 2, 1039) | 11,03% | ||||||
| 3 | Saptamana 29 din 2025 | 510052 (236491, 5769,267043, 2, 747) | -10,14% | ||||||
| 4 | Saptamana 30 din 2025 | 549119 (299099, 9121,240076, 3, 820) | 7,66% | ||||||
| 5 | Saptamana 31 din 2025 | 648943 (294084,80101,273900, 5, 853) | 18,18% | ||||||
| 6 | Saptamana 32 din 2025 | 564576 (311100, 5114,247608, 3, 751) | -13,00% | ||||||
| 7 | Saptamana 33 din 2025 | 461347 (265602, 3617,191366, 4, 758) | -18,28% | ||||||
| 8 | Saptamana 34 din 2025 | 666068 (283910, 6940,374423, 2, 793) | 44,37% | ||||||
| 9 | Saptamana 35 din 2025 | 748486 (311174,42498,393813, 2, 999) | 12,37% | ||||||
| 10 | Saptamana 36 din 2025 | 533786 (265182, 6365,261377, 6, 856) | -28,68% | ||||||
| 11 | Saptamana 37 din 2025 | 423972 (221558, 4383,197295, 1, 735) | -20,57% | ||||||
| 12 | Saptamana 38 din 2025 | 696739 (236933,118892,340166, 2, 746) | 64,34% | ||||||
| 13 | Saptamana 39 din 2025 | 469152 (232518,55438,180394, 2, 800) | -32,66% | ||||||
| 14 | Saptamana 40 din 2025 | 429163 (184509,36735,207133, 10, 776) | -8,52% | ||||||
| 15 | Saptamana 41 din 2025 | 408430 (212806, 5820,189135, 1, 668) | -4,83% | ||||||
| 16 | Saptamana 42 din 2025 | 431900 (240491,52250,138439, 6, 714) | 5,75% | ||||||
| 17 | Saptamana 43 din 2025 | 542732 (345401, 4114,192196, 2, 1019) | 25,66% | ||||||
| 18 | Saptamana 44 din 2025 | 423218 (191382,45571,185519, 2, 744) | -22,02% | ||||||
| 19 | Saptamana 45 din 2025 | 310969 (181875, 7639,120559, 11, 885) | -26,52% | ||||||
| 20 | Saptamana 46 din 2025 | 358615 (159070,71138,127610, 1, 796) | 15,32% | ||||||
| 21 | Saptamana 47 din 2025 | 9479 ( 4709, 12, 4732, 9, 17) | -97,36% |
| Legendă: | Biserici | Fotografii | Știri | Legături | Căutări |
Timp total: 0,02s...
[]:1