Nr. | Cult: Județ | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox: Iași | 591 | 31,22% | |
2 | Reformat (Calvin): Mureș | 230 | 12,15% | |
3 | Baptist: Bihor | 202 | 10,67% | |
4 | Romano-catolic: Timiș | 157 | 8,29% | |
5 | Lutheran: Sibiu | 109 | 5,76% | |
6 | Penticostal: Bistrița-Năsăud | 97 | 5,12% | |
7 | Adventist: Teleorman | 84 | 4,44% | |
8 | Greco-catolic: Maramureș | 73 | 3,86% | |
9 | Islam: Constanța | 71 | 3,75% | |
10 | Unitarian: Harghita | 50 | 2,64% | |
11 | Biserica Evanghelică Română: Dâmbovița | 50 | 2,64% | |
12 | Ortodox de stil vechi: Suceava | 35 | 1,85% | |
13 | Creștin după Evanghelie: Suceava | 31 | 1,64% | |
14 | Ortodox Sârb: Timiș | 27 | 1,43% | |
15 | Ortodox de rit vechi: Tulcea | 24 | 1,27% | |
16 | Martorii lui Iehova: Cluj | 16 | 0,85% | |
17 | Nouapostolică: Maramureș | 15 | 0,79% | |
18 | Iudaism: Suceava | 14 | 0,74% | |
19 | Armeano-gregorian: Suceava | 6 | 0,32% | |
20 | Armeano-catolic: Harghita | 3 | 0,16% | |
21 | Adunările lui Dumnezeu: București și Ilfov | 2 | 0,11% | |
22 | Mormon: București și Ilfov | 2 | 0,11% | |
23 | Biserica Internațională a lui Hristos: Constanța | 1 | 0,05% | |
24 | Ecumenic: București și Ilfov | 1 | 0,05% | |
25 | Anglican: București și Ilfov | 1 | 0,05% | |
26 | Metodist: Cluj | 1 | 0,05% |
Timp total: 0,17s...