Nr. | Cult: Județ | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox: Iași | 593 | 30,87% | |
2 | Reformat (Calvin): Mureș | 231 | 12,02% | |
3 | Baptist: Bihor | 202 | 10,52% | |
4 | Romano-catolic: Harghita | 157 | 8,17% | |
5 | Penticostal: Bistrița-Năsăud | 116 | 6,04% | |
6 | Lutheran: Sibiu | 110 | 5,73% | |
7 | Adventist: Teleorman | 84 | 4,37% | |
8 | Greco-catolic: Maramureș | 74 | 3,85% | |
9 | Islam: Constanța | 72 | 3,75% | |
10 | Biserica Evanghelică Română: Dâmbovița | 50 | 2,60% | |
11 | Unitarian: Harghita | 50 | 2,60% | |
12 | Ortodox de stil vechi: Suceava | 37 | 1,93% | |
13 | Creștin după Evanghelie: Suceava | 32 | 1,67% | |
14 | Ortodox Sârb: Timiș | 27 | 1,41% | |
15 | Ortodox de rit vechi: Tulcea | 24 | 1,25% | |
16 | Martorii lui Iehova: Cluj | 16 | 0,83% | |
17 | Nouapostolică: Maramureș | 15 | 0,78% | |
18 | Iudaism: Suceava | 14 | 0,73% | |
19 | Armeano-gregorian: Suceava | 6 | 0,31% | |
20 | Armeano-catolic: Harghita | 3 | 0,16% | |
21 | Mormon: București și Ilfov | 2 | 0,10% | |
22 | Adunările lui Dumnezeu: București și Ilfov | 2 | 0,10% | |
23 | Ecumenic: Harghita | 1 | 0,05% | |
24 | Metodist: Cluj | 1 | 0,05% | |
25 | Biserica Internațională a lui Hristos: Constanța | 1 | 0,05% | |
26 | Anglican: București și Ilfov | 1 | 0,05% |
Timp total: 0,48s...
[]:1