Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | duminică, 17 noiembrie 2024 | 2714 (111573) | 0,00% | |||
2 | luni, 18 noiembrie 2024 | 2199 (109803) | -18,98% | |||
3 | marți, 19 noiembrie 2024 | 2539 (108242) | 15,46% | |||
4 | miercuri, 20 noiembrie 2024 | 2749 (71753) | 8,27% | |||
5 | joi, 21 noiembrie 2024 | 2846 (69140) | 3,53% | |||
6 | vineri, 22 noiembrie 2024 | 2749 (88499) | -3,41% | |||
7 | sâmbătă, 23 noiembrie 2024 | 3819 (110365) | 38,92% | |||
8 | duminică, 24 noiembrie 2024 | 3661 (108279) | -4,14% | |||
9 | luni, 25 noiembrie 2024 | 3805 (112729) | 3,93% | |||
10 | marți, 26 noiembrie 2024 | 3913 (117034) | 2,84% | |||
11 | miercuri, 27 noiembrie 2024 | 3754 (107672) | -4,06% | |||
12 | joi, 28 noiembrie 2024 | 3855 (92714) | 2,69% | |||
13 | vineri, 29 noiembrie 2024 | 4058 (113756) | 5,27% | |||
14 | sâmbătă, 30 noiembrie 2024 | 3597 (114549) | -11,36% | |||
15 | duminică, 01 decembrie 2024 | 3311 (110971) | -7,95% | |||
16 | luni, 02 decembrie 2024 | 3304 (100743) | -0,21% | |||
17 | marți, 03 decembrie 2024 | 3496 (78458) | 5,81% | |||
18 | miercuri, 04 decembrie 2024 | 3513 (73234) | 0,49% | |||
19 | joi, 05 decembrie 2024 | 4742 (73179) | 34,98% | |||
20 | vineri, 06 decembrie 2024 | 2514 (28444) | -46,98% |
Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0,01s...
[]:1