Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | vineri, 20 iunie 2025 | 4139 (112708) | 0,00% | |||
2 | sâmbătă, 21 iunie 2025 | 4124 (114329) | -0,36% | |||
3 | duminică, 22 iunie 2025 | 4268 (114698) | 3,49% | |||
4 | luni, 23 iunie 2025 | 5276 (117751) | 23,62% | |||
5 | marți, 24 iunie 2025 | 8094 (113550) | 53,41% | |||
6 | miercuri, 25 iunie 2025 | 8173 (111174) | 0,98% | |||
7 | joi, 26 iunie 2025 | 7164 (97202) | -12,35% | |||
8 | vineri, 27 iunie 2025 | 8546 (119420) | 19,29% | |||
9 | sâmbătă, 28 iunie 2025 | 8412 (94723) | -1,57% | |||
10 | duminică, 29 iunie 2025 | 7500 (94174) | -10,84% | |||
11 | luni, 30 iunie 2025 | 11053 (94655) | 47,37% | |||
12 | marți, 01 iulie 2025 | 12801 (113118) | 15,81% | |||
13 | miercuri, 02 iulie 2025 | 12048 (107671) | -5,88% | |||
14 | joi, 03 iulie 2025 | 7326 (102990) | -39,19% | |||
15 | vineri, 04 iulie 2025 | 7072 (113189) | -3,47% | |||
16 | sâmbătă, 05 iulie 2025 | 6617 (111818) | -6,43% | |||
17 | duminică, 06 iulie 2025 | 6291 (111251) | -4,93% | |||
18 | luni, 07 iulie 2025 | 6691 (115810) | 6,36% | |||
19 | marți, 08 iulie 2025 | 6745 (112542) | 0,81% | |||
20 | miercuri, 09 iulie 2025 | 6690 (113793) | -0,82% |
Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0,01s...
[]:1