Statistici :: Actualizare sit - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2025 BISERICI.org

eXTReMe Tracker

Statistici Sit

Grafic încărcare biserici pe luni

Nr. Luna / Anul Biserici 1%                50%               100%
1 2005 1022 3,88%   
2 2006 16286 61,82%                          
3 2007 489 1,86%  
4 2008 589 2,24%  
5 2009 979 3,72%   
6 2010 917 3,48%   
7 2011 1210 4,59%   
8 2012 972 3,69%   
9 2013 527 2,00%  
10 2014 839 3,18%   
11 2015 454 1,72%  
12 2016 331 1,26%  
13 2017 138 0,52%  
14 2018 210 0,80%  
15 2019 161 0,61%  
16 2020 313 1,19%  
17 2021 130 0,49%  
18 2022 140 0,53%  
19 2023 251 0,95%  
20 2024 171 0,65%  
21 ianuarie 2025 25 0,09%  
22 februarie 2025 24 0,09%  
23 martie 2025 44 0,17%  
24 aprilie 2025 30 0,11%  
25 mai 2025 6 0,02%  
26 iunie 2025 8 0,03%  
27 iulie 2025 6 0,02%  
28 august 2025 11 0,04%  
29 septembrie 2025 35 0,13%  
30 octombrie 2025 16 0,06%  
31 noiembrie 2025 12 0,05%  

Grafic actualizare biserici pe luni

Nr. Luna / Anul Biserici 1%                50%               100%
1 2005 15 0,02%  
2 2006 18186 23,85%           
3 2007 1335 1,75%  
4 2008 1870 2,45%  
5 2009 4105 5,38%    
6 2010 2145 2,81%   
7 2011 3825 5,02%    
8 2012 5028 6,59%    
9 2013 6220 8,16%     
10 2014 4933 6,47%    
11 2015 6882 9,03%     
12 2016 4806 6,30%    
13 2017 2682 3,52%   
14 2018 4717 6,19%    
15 2019 2268 2,97%   
16 2020 2231 2,93%   
17 2021 540 0,71%  
18 2022 757 0,99%  
19 2023 1260 1,65%  
20 2024 1003 1,32%  
21 ianuarie 2025 237 0,31%  
22 februarie 2025 61 0,08%  
23 martie 2025 132 0,17%  
24 aprilie 2025 138 0,18%  
25 mai 2025 28 0,04%  
26 iunie 2025 11 0,01%  
27 iulie 2025 24 0,03%  
28 august 2025 41 0,05%  
29 septembrie 2025 180 0,24%  
30 octombrie 2025 96 0,13%  
31 noiembrie 2025 481 0,63%  
32 decembrie 2025 10 0,01%  

Grafic încărcare foto pe luni

Nr. Luna Fotografii 1%                50%               100%
1 2005 2133 0,87%  
2 2006 1796 0,73%  
3 2007 4037 1,65%  
4 2008 9062 3,70%   
5 2009 19965 8,15%     
6 2010 12711 5,19%    
7 2011 17853 7,28%    
8 2012 17219 7,02%    
9 2013 11870 4,84%   
10 2014 11333 4,62%   
11 2015 14215 5,80%    
12 2016 19682 8,03%     
13 2017 8722 3,56%   
14 2018 9849 4,02%   
15 2019 10735 4,38%   
16 2020 12865 5,25%    
17 2021 8290 3,38%   
18 2022 19164 7,82%     
19 2023 10635 4,34%   
20 2024 10477 4,27%   
21 ianuarie 2025 1994 0,81%  
22 februarie 2025 923 0,38%  
23 martie 2025 657 0,27%  
24 aprilie 2025 807 0,33%  
25 mai 2025 1146 0,47%  
26 iunie 2025 771 0,31%  
27 iulie 2025 1500 0,61%  
28 august 2025 788 0,32%  
29 septembrie 2025 1735 0,71%  
30 octombrie 2025 1329 0,54%  
31 noiembrie 2025 697 0,28%  
32 decembrie 2025 153 0,06%  

Grafic actualizare foto pe luni

Nr. Luna Fotografii 1%                50%               100%
1 2006 351 0,01%  
2 2007 6654 0,25%  
3 2008 26440 1,00%  
4 2009 67370 2,55%   
5 2010 53278 2,02%  
6 2011 105822 4,01%   
7 2012 133067 5,04%    
8 2013 101015 3,82%   
9 2014 84329 3,19%   
10 2015 170227 6,44%    
11 2016 194692 7,37%    
12 2017 113355 4,29%   
13 2018 104151 3,94%   
14 2019 127212 4,81%   
15 2020 147878 5,60%    
16 2021 233713 8,85%     
17 2022 326484 12,36%      
18 2023 123596 4,68%   
19 2024 277541 10,50%      
20 ianuarie 2025 22524 0,85%  
21 februarie 2025 14895 0,56%  
22 martie 2025 31134 1,18%  
23 aprilie 2025 24620 0,93%  
24 mai 2025 19324 0,73%  
25 iunie 2025 17685 0,67%  
26 iulie 2025 31447 1,19%  
27 august 2025 10799 0,41%  
28 septembrie 2025 25508 0,97%  
29 octombrie 2025 25881 0,98%  
30 noiembrie 2025 18638 0,71%  
31 decembrie 2025 2399 0,09%  

Grafic încărcare știri pe luni

Nr. Luna Știri 1%                50%               100%
1 2005 2237 1,50%  
2 2006 7919 5,32%    
3 2007 19773 13,29%       
4 2008 5524 3,71%   
5 2009 5870 3,95%   
6 2010 5098 3,43%   
7 2011 5302 3,56%   
8 2012 4398 2,96%   
9 2013 7127 4,79%   
10 2014 11691 7,86%     
11 2015 9125 6,13%    
12 2016 8030 5,40%    
13 2017 7210 4,85%   
14 2018 6332 4,26%   
15 2019 5993 4,03%   
16 2020 5579 3,75%   
17 2021 5707 3,84%   
18 2022 6000 4,03%   
19 2023 6313 4,24%   
20 2024 6548 4,40%   
21 ianuarie 2025 626 0,42%  
22 februarie 2025 665 0,45%  
23 martie 2025 606 0,41%  
24 aprilie 2025 677 0,46%  
25 mai 2025 698 0,47%  
26 iunie 2025 623 0,42%  
27 iulie 2025 635 0,43%  
28 august 2025 519 0,35%  
29 septembrie 2025 623 0,42%  
30 octombrie 2025 696 0,47%  
31 noiembrie 2025 510 0,34%  
32 decembrie 2025 135 0,09%  

Grafic încărcare legături pe luni

Nr. Luna Legături 1%                50%               100%
1 2005 254 39,26%                 
2 2006 109 16,85%        
3 2007 88 13,60%       
4 2008 34 5,26%    
5 2009 32 4,95%   
6 2010 18 2,78%   
7 2011 16 2,47%  
8 2012 11 1,70%  
9 2013 6 0,93%  
10 2014 50 7,73%     
11 2015 5 0,77%  
12 2016 1 0,15%  
13 2017 5 0,77%  
14 2018 1 0,15%  
15 2019 3 0,46%  
16 2020 2 0,31%  
17 2022 11 1,70%  
18 mai 2025 1 0,15%