| Nr. | Cult | Biserici | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 13006 | 88,62% | |
| 2 | Romano-catolic | 1242 | 89,48% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 966 | 92,88% | |
| 4 | Baptist | 584 | 41,57% | |
| 5 | Adventist | 582 | 57,23% | |
| 6 | Greco-catolic | 535 | 90,37% | |
| 7 | Penticostal | 484 | 81,07% | |
| 8 | Lutheran | 282 | 98,60% | |
| 9 | Creștin după Evanghelie | 135 | 41,54% | |
| 10 | Unitarian | 134 | 89,93% | |
| 11 | Martorii lui Iehova | 115 | 82,73% | |
| 12 | Ortodox de stil vechi | 108 | 80,00% | |
| 13 | Iudaism | 99 | 80,49% | |
| 14 | Ortodox de rit vechi | 57 | 83,82% | |
| 15 | Ortodox Sârb | 50 | 100,00% | |
| 16 | Islam | 42 | 48,28% | |
| 17 | Biserica Evanghelică Română | 36 | 16,22% | |
| 18 | Nouapostolică | 20 | 19,05% | |
| 19 | Armeano-gregorian | 14 | 93,33% | |
| 20 | Mormon | 11 | 68,75% | |
| 21 | Armeano-catolic | 6 | 100,00% | |
| 22 | Ecumenic | 4 | 50,00% | |
| 23 | Biserica Internațională a lui Hristos | 1 | 25,00% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 1 | 25,00% | |
| 25 | Anglican | 1 | 100,00% | |
| 26 | Metodist | 0 | 0,00% | |
| Nr. | Județ | Biserici | 1% 50% 100% | Maps | LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj | 948 | 86,97% | DA | DA | |
| 2 | Mureș | 887 | 91,54% | DA | DA | |
| 3 | Bihor | 823 | 81,49% | DA | DA | |
| 4 | Suceava | 771 | 90,81% | DA | DA | |
| 5 | Bistrița-Năsăud | 735 | 98,26% | DA | DA | |
| 6 | Hunedoara | 731 | 89,91% | DA | DA | |
| 7 | Iași | 724 | 95,39% | DA | DA | |
| 8 | Timiș | 714 | 84,20% | DA | DA | |
| 9 | Bacău | 631 | 85,85% | DA | DA | |
| 10 | Alba | 587 | 83,98% | DA | DA | |
| 11 | Maramureș | 555 | 83,46% | DA | DA | |
| 12 | Neamț | 552 | 86,52% | DA | DA | |
| 13 | Arad | 534 | 71,39% | DA | DA | |
| 14 | Sibiu | 512 | 90,94% | DA | DA | |
| 15 | Sălaj | 501 | 78,77% | DA | DA | |
| 16 | București și Ilfov | 490 | 90,07% | DA | DA | |
| 17 | Vaslui | 459 | 83,45% | DA | DA | |
| 18 | Prahova | 456 | 74,75% | DA | DA | |
| 19 | Satu Mare | 450 | 85,39% | DA | DA | |
| 20 | Argeș | 444 | 70,36% | DA | DA | |
| 21 | Brașov | 415 | 88,68% | DA | DA | |
| 22 | Botoșani | 393 | 71,85% | DA | DA | |
| 23 | Teleorman | 391 | 87,28% | DA | DA | |
| 24 | Caraș-Severin | 391 | 69,57% | DA | DA | |
| 25 | Dolj | 379 | 84,04% | DA | DA | |
| 26 | Buzău | 365 | 73,00% | DA | DA | |
| 27 | Olt | 362 | 80,98% | DA | DA | |
| 28 | Galați | 338 | 95,48% | DA | DA | |
| 29 | Dâmbovița | 335 | 67,81% | DA | DA | |
| 30 | Vâlcea | 325 | 68,13% | DA | DA | |
| 31 | Harghita | 311 | 84,28% | DA | DA | |
| 32 | Vrancea | 279 | 72,47% | DA | DA | |
| 33 | Gorj | 268 | 62,47% | DA | DA | |
| 34 | Covasna | 234 | 81,25% | DA | DA | |
| 35 | Mehedinți | 222 | 75,51% | DA | DA | |
| 36 | Constanța | 213 | 71,96% | DA | DA | |
| 37 | Giurgiu | 192 | 76,49% | DA | DA | |
| 38 | Tulcea | 167 | 86,53% | DA | DA | |
| 39 | Brăila | 147 | 86,47% | DA | DA | |
| 40 | Călărași | 144 | 70,94% | DA | DA | |
| 41 | Ialomița | 140 | 69,65% | DA | DA | |
Timp total: 0,66s...
[]:1