| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 5848452 | 65,51% | |
| 2 | Romano-catolic | 809831 | 9,07% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 560485 | 6,28% | |
| 4 | Lutheran | 532924 | 5,97% | |
| 5 | Greco-catolic | 272242 | 3,05% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 177989 | 1,99% | |
| 7 | Penticostal | 153523 | 1,72% | |
| 8 | Baptist | 119791 | 1,34% | |
| 9 | Unitarian | 87262 | 0,98% | |
| 10 | Adventist | 73237 | 0,82% | |
| 11 | Iudaism | 64414 | 0,72% | |
| 12 | Islam | 36946 | 0,41% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 35889 | 0,40% | |
| 14 | Creștin după Evanghelie | 34621 | 0,39% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27003 | 0,30% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 18331 | 0,21% | |
| 17 | Armeano-catolic | 17045 | 0,19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 15893 | 0,18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 14985 | 0,17% | |
| 20 | Mormon | 6991 | 0,08% | |
| 21 | Anglican | 6261 | 0,07% | |
| 22 | Ecumenic | 6056 | 0,07% | |
| 23 | Nouapostolică | 3283 | 0,04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2524 | 0,03% | |
| 25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 1982 | 0,02% | |
| Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureș | 622784 | 6,98% | |
| 2 | București și Ilfov | 577911 | 6,47% | |
| 3 | Sibiu | 547790 | 6,14% | |
| 4 | Hunedoara | 531221 | 5,95% | |
| 5 | Iași | 518401 | 5,81% | |
| 6 | Alba | 500633 | 5,61% | |
| 7 | Cluj | 474272 | 5,31% | |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 468857 | 5,25% | |
| 9 | Neamț | 373215 | 4,18% | |
| 10 | Suceava | 370245 | 4,15% | |
| 11 | Brașov | 359418 | 4,03% | |
| 12 | Maramureș | 266635 | 2,99% | |
| 13 | Bihor | 252019 | 2,82% | |
| 14 | Arad | 250888 | 2,81% | |
| 15 | Timiș | 246731 | 2,76% | |
| 16 | Prahova | 220091 | 2,47% | |
| 17 | Caraș-Severin | 214234 | 2,40% | |
| 18 | Harghita | 187956 | 2,11% | |
| 19 | Galați | 174405 | 1,95% | |
| 20 | Sălaj | 166392 | 1,86% | |
| 21 | Vâlcea | 157802 | 1,77% | |
| 22 | Bacău | 142022 | 1,59% | |
| 23 | Covasna | 122782 | 1,38% | |
| 24 | Vaslui | 122251 | 1,37% | |
| 25 | Argeș | 108839 | 1,22% | |
| 26 | Botoșani | 100303 | 1,12% | |
| 27 | Constanța | 98915 | 1,11% | |
| 28 | Gorj | 96686 | 1,08% | |
| 29 | Tulcea | 83034 | 0,93% | |
| 30 | Satu Mare | 82033 | 0,92% | |
| 31 | Dâmbovița | 64235 | 0,72% | |
| 32 | Mehedinți | 60269 | 0,68% | |
| 33 | Buzău | 57268 | 0,64% | |
| 34 | Dolj | 46729 | 0,52% | |
| 35 | Brăila | 45703 | 0,51% | |
| 36 | Olt | 44433 | 0,50% | |
| 37 | Vrancea | 43503 | 0,49% | |
| 38 | Călărași | 36365 | 0,41% | |
| 39 | Teleorman | 34023 | 0,38% | |
| 40 | Giurgiu | 32415 | 0,36% | |
| 41 | Ialomița | 24252 | 0,27% | |
Timp total: 3,32s...
[]:1