Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 4850520 | 64,97% | |
2 | Romano-catolic | 696923 | 9,33% | |
3 | Reformat (Calvin) | 455215 | 6,10% | |
4 | Lutheran | 429165 | 5,75% | |
5 | Greco-catolic | 235336 | 3,15% | |
6 | Ortodox de stil vechi | 160354 | 2,15% | |
7 | Penticostal | 138293 | 1,85% | |
8 | Baptist | 105658 | 1,42% | |
9 | Unitarian | 69968 | 0,94% | |
10 | Adventist | 65317 | 0,87% | |
11 | Iudaism | 55934 | 0,75% | |
12 | Islam | 32820 | 0,44% | |
13 | Ortodox de rit vechi | 32774 | 0,44% | |
14 | Creștin după Evanghelie | 31813 | 0,43% | |
15 | Martorii lui Iehova | 24985 | 0,33% | |
16 | Ortodox Sârb | 16091 | 0,22% | |
17 | Armeano-catolic | 14541 | 0,19% | |
18 | Armeano-gregorian | 13479 | 0,18% | |
19 | Biserica Evanghelică Română | 13136 | 0,18% | |
20 | Mormon | 5810 | 0,08% | |
21 | Anglican | 5616 | 0,08% | |
22 | Ecumenic | 5588 | 0,07% | |
23 | Nouapostolică | 2854 | 0,04% | |
24 | Adunările lui Dumnezeu | 2214 | 0,03% | |
25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 1730 | 0,02% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Mureș | 521551 | 6,99% | |
2 | București și Ilfov | 489378 | 6,55% | |
3 | Iași | 452328 | 6,06% | |
4 | Sibiu | 448222 | 6,00% | |
5 | Alba | 417540 | 5,59% | |
6 | Hunedoara | 413444 | 5,54% | |
7 | Bistrița-Năsăud | 390576 | 5,23% | |
8 | Cluj | 382697 | 5,13% | |
9 | Neamț | 320841 | 4,30% | |
10 | Brașov | 309145 | 4,14% | |
11 | Suceava | 285287 | 3,82% | |
12 | Timiș | 217397 | 2,91% | |
13 | Bihor | 206717 | 2,77% | |
14 | Arad | 206403 | 2,76% | |
15 | Maramureș | 201955 | 2,70% | |
16 | Caraș-Severin | 193280 | 2,59% | |
17 | Prahova | 193160 | 2,59% | |
18 | Galați | 161636 | 2,16% | |
19 | Harghita | 148641 | 1,99% | |
20 | Sălaj | 131151 | 1,76% | |
21 | Vâlcea | 127848 | 1,71% | |
22 | Bacău | 121753 | 1,63% | |
23 | Covasna | 104110 | 1,39% | |
24 | Vaslui | 101159 | 1,35% | |
25 | Argeș | 93320 | 1,25% | |
26 | Constanța | 87934 | 1,18% | |
27 | Botoșani | 84121 | 1,13% | |
28 | Gorj | 83980 | 1,12% | |
29 | Tulcea | 74508 | 1,00% | |
30 | Satu Mare | 69391 | 0,93% | |
31 | Dâmbovița | 54650 | 0,73% | |
32 | Mehedinți | 54122 | 0,72% | |
33 | Buzău | 49939 | 0,67% | |
34 | Brăila | 40589 | 0,54% | |
35 | Dolj | 40413 | 0,54% | |
36 | Olt | 39519 | 0,53% | |
37 | Vrancea | 37078 | 0,50% | |
38 | Călărași | 32601 | 0,44% | |
39 | Giurgiu | 29113 | 0,39% | |
40 | Teleorman | 27354 | 0,37% | |
41 | Ialomița | 21283 | 0,29% |
Timp total: 2,25s...