Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 5273073 | 65,24% | |
2 | Romano-catolic | 742546 | 9,19% | |
3 | Reformat (Calvin) | 494357 | 6,12% | |
4 | Lutheran | 475260 | 5,88% | |
5 | Greco-catolic | 251173 | 3,11% | |
6 | Ortodox de stil vechi | 167542 | 2,07% | |
7 | Penticostal | 146120 | 1,81% | |
8 | Baptist | 111278 | 1,38% | |
9 | Unitarian | 76607 | 0,95% | |
10 | Adventist | 68792 | 0,85% | |
11 | Iudaism | 59772 | 0,74% | |
12 | Islam | 35291 | 0,44% | |
13 | Ortodox de rit vechi | 34407 | 0,43% | |
14 | Creștin după Evanghelie | 33078 | 0,41% | |
15 | Martorii lui Iehova | 25916 | 0,32% | |
16 | Ortodox Sârb | 17315 | 0,21% | |
17 | Armeano-catolic | 16116 | 0,20% | |
18 | Biserica Evanghelică Română | 14297 | 0,18% | |
19 | Armeano-gregorian | 14217 | 0,18% | |
20 | Mormon | 6313 | 0,08% | |
21 | Anglican | 5991 | 0,07% | |
22 | Ecumenic | 5784 | 0,07% | |
23 | Nouapostolică | 3049 | 0,04% | |
24 | Adunările lui Dumnezeu | 2415 | 0,03% | |
25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 1818 | 0,02% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Mureș | 559294 | 6,92% | |
2 | București și Ilfov | 532418 | 6,59% | |
3 | Sibiu | 496568 | 6,14% | |
4 | Iași | 473111 | 5,85% | |
5 | Hunedoara | 465352 | 5,76% | |
6 | Alba | 452035 | 5,59% | |
7 | Bistrița-Năsăud | 423449 | 5,24% | |
8 | Cluj | 420311 | 5,20% | |
9 | Neamț | 341401 | 4,22% | |
10 | Brașov | 329942 | 4,08% | |
11 | Suceava | 318948 | 3,95% | |
12 | Timiș | 231726 | 2,87% | |
13 | Bihor | 228002 | 2,82% | |
14 | Maramureș | 225487 | 2,79% | |
15 | Arad | 225288 | 2,79% | |
16 | Caraș-Severin | 204098 | 2,53% | |
17 | Prahova | 203764 | 2,52% | |
18 | Galați | 167052 | 2,07% | |
19 | Harghita | 165616 | 2,05% | |
20 | Sălaj | 143755 | 1,78% | |
21 | Vâlcea | 138173 | 1,71% | |
22 | Bacău | 131679 | 1,63% | |
23 | Vaslui | 111365 | 1,38% | |
24 | Covasna | 110057 | 1,36% | |
25 | Argeș | 100812 | 1,25% | |
26 | Constanța | 93066 | 1,15% | |
27 | Botoșani | 90212 | 1,12% | |
28 | Gorj | 88387 | 1,09% | |
29 | Tulcea | 77739 | 0,96% | |
30 | Satu Mare | 75207 | 0,93% | |
31 | Dâmbovița | 59997 | 0,74% | |
32 | Mehedinți | 56502 | 0,70% | |
33 | Buzău | 54055 | 0,67% | |
34 | Dolj | 43623 | 0,54% | |
35 | Brăila | 43512 | 0,54% | |
36 | Olt | 41594 | 0,51% | |
37 | Vrancea | 40597 | 0,50% | |
38 | Călărași | 34682 | 0,43% | |
39 | Giurgiu | 30800 | 0,38% | |
40 | Teleorman | 30109 | 0,37% | |
41 | Ialomița | 22742 | 0,28% |
Timp total: 2,01s...
[]:1