Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 5015919 | 65,29% | |
2 | Romano-catolic | 709550 | 9,24% | |
3 | Reformat (Calvin) | 465198 | 6,06% | |
4 | Lutheran | 436252 | 5,68% | |
5 | Greco-catolic | 239651 | 3,12% | |
6 | Ortodox de stil vechi | 163914 | 2,13% | |
7 | Penticostal | 141439 | 1,84% | |
8 | Baptist | 107641 | 1,40% | |
9 | Unitarian | 71693 | 0,93% | |
10 | Adventist | 66394 | 0,86% | |
11 | Iudaism | 56745 | 0,74% | |
12 | Islam | 33859 | 0,44% | |
13 | Ortodox de rit vechi | 33467 | 0,44% | |
14 | Creștin după Evanghelie | 32346 | 0,42% | |
15 | Martorii lui Iehova | 25322 | 0,33% | |
16 | Ortodox Sârb | 16726 | 0,22% | |
17 | Armeano-catolic | 14718 | 0,19% | |
18 | Armeano-gregorian | 13766 | 0,18% | |
19 | Biserica Evanghelică Română | 13607 | 0,18% | |
20 | Mormon | 6003 | 0,08% | |
21 | Anglican | 5700 | 0,07% | |
22 | Ecumenic | 5651 | 0,07% | |
23 | Nouapostolică | 2924 | 0,04% | |
24 | Adunările lui Dumnezeu | 2259 | 0,03% | |
25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 1764 | 0,02% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Mureș | 534279 | 6,95% | |
2 | București și Ilfov | 499153 | 6,50% | |
3 | Iași | 462773 | 6,02% | |
4 | Sibiu | 459112 | 5,98% | |
5 | Hunedoara | 431900 | 5,62% | |
6 | Alba | 428042 | 5,57% | |
7 | Bistrița-Năsăud | 407922 | 5,31% | |
8 | Cluj | 394416 | 5,13% | |
9 | Neamț | 333047 | 4,34% | |
10 | Brașov | 317194 | 4,13% | |
11 | Suceava | 294487 | 3,83% | |
12 | Timiș | 222236 | 2,89% | |
13 | Bihor | 213773 | 2,78% | |
14 | Arad | 213451 | 2,78% | |
15 | Maramureș | 207258 | 2,70% | |
16 | Prahova | 198313 | 2,58% | |
17 | Caraș-Severin | 196096 | 2,55% | |
18 | Galați | 163515 | 2,13% | |
19 | Harghita | 153906 | 2,00% | |
20 | Sălaj | 136439 | 1,78% | |
21 | Vâlcea | 132491 | 1,72% | |
22 | Bacău | 126671 | 1,65% | |
23 | Covasna | 105914 | 1,38% | |
24 | Vaslui | 104346 | 1,36% | |
25 | Argeș | 96549 | 1,26% | |
26 | Constanța | 90019 | 1,17% | |
27 | Botoșani | 86625 | 1,13% | |
28 | Gorj | 86580 | 1,13% | |
29 | Tulcea | 75946 | 0,99% | |
30 | Satu Mare | 71224 | 0,93% | |
31 | Dâmbovița | 56373 | 0,73% | |
32 | Mehedinți | 55612 | 0,72% | |
33 | Buzău | 52132 | 0,68% | |
34 | Brăila | 41947 | 0,55% | |
35 | Dolj | 41173 | 0,54% | |
36 | Olt | 40395 | 0,53% | |
37 | Vrancea | 38333 | 0,50% | |
38 | Călărași | 33207 | 0,43% | |
39 | Giurgiu | 29714 | 0,39% | |
40 | Teleorman | 27989 | 0,36% | |
41 | Ialomița | 21956 | 0,29% |
Timp total: 2,59s...