Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 5189520 | 65,27% | |
2 | Romano-catolic | 734762 | 9,24% | |
3 | Reformat (Calvin) | 484589 | 6,09% | |
4 | Lutheran | 458280 | 5,76% | |
5 | Greco-catolic | 246903 | 3,11% | |
6 | Ortodox de stil vechi | 166656 | 2,10% | |
7 | Penticostal | 144023 | 1,81% | |
8 | Baptist | 109896 | 1,38% | |
9 | Unitarian | 75745 | 0,95% | |
10 | Adventist | 67617 | 0,85% | |
11 | Iudaism | 59160 | 0,74% | |
12 | Islam | 34946 | 0,44% | |
13 | Ortodox de rit vechi | 34033 | 0,43% | |
14 | Creștin după Evanghelie | 32819 | 0,41% | |
15 | Martorii lui Iehova | 25740 | 0,32% | |
16 | Ortodox Sârb | 17130 | 0,22% | |
17 | Armeano-catolic | 15933 | 0,20% | |
18 | Biserica Evanghelică Română | 14083 | 0,18% | |
19 | Armeano-gregorian | 14022 | 0,18% | |
20 | Mormon | 6224 | 0,08% | |
21 | Anglican | 5833 | 0,07% | |
22 | Ecumenic | 5750 | 0,07% | |
23 | Nouapostolică | 3008 | 0,04% | |
24 | Adunările lui Dumnezeu | 2358 | 0,03% | |
25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 1791 | 0,02% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Mureș | 553249 | 6,96% | |
2 | București și Ilfov | 524016 | 6,59% | |
3 | Sibiu | 480127 | 6,04% | |
4 | Iași | 468931 | 5,90% | |
5 | Hunedoara | 458321 | 5,76% | |
6 | Alba | 443308 | 5,58% | |
7 | Bistrița-Năsăud | 420061 | 5,28% | |
8 | Cluj | 410943 | 5,17% | |
9 | Neamț | 338389 | 4,26% | |
10 | Brașov | 324763 | 4,08% | |
11 | Suceava | 307479 | 3,87% | |
12 | Timiș | 229156 | 2,88% | |
13 | Arad | 222466 | 2,80% | |
14 | Bihor | 219105 | 2,76% | |
15 | Maramureș | 216807 | 2,73% | |
16 | Caraș-Severin | 202632 | 2,55% | |
17 | Prahova | 201974 | 2,54% | |
18 | Galați | 165961 | 2,09% | |
19 | Harghita | 164633 | 2,07% | |
20 | Sălaj | 141977 | 1,79% | |
21 | Vâlcea | 136186 | 1,71% | |
22 | Bacău | 130196 | 1,64% | |
23 | Vaslui | 110971 | 1,40% | |
24 | Covasna | 109071 | 1,37% | |
25 | Argeș | 99627 | 1,25% | |
26 | Constanța | 92432 | 1,16% | |
27 | Botoșani | 87534 | 1,10% | |
28 | Gorj | 87494 | 1,10% | |
29 | Tulcea | 77245 | 0,97% | |
30 | Satu Mare | 73641 | 0,93% | |
31 | Dâmbovița | 58405 | 0,73% | |
32 | Mehedinți | 56330 | 0,71% | |
33 | Buzău | 53630 | 0,67% | |
34 | Dolj | 42891 | 0,54% | |
35 | Brăila | 42847 | 0,54% | |
36 | Olt | 41064 | 0,52% | |
37 | Vrancea | 40228 | 0,51% | |
38 | Călărași | 34376 | 0,43% | |
39 | Giurgiu | 30464 | 0,38% | |
40 | Teleorman | 29466 | 0,37% | |
41 | Ialomița | 22425 | 0,28% |
Timp total: 2,67s...
[]:1