Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 74899911 | 60,00% | |
2 | Romano-catolic | 10418159 | 8,35% | |
3 | Baptist | 7112726 | 5,70% | |
4 | Reformat (Calvin) | 6326436 | 5,07% | |
5 | Adventist | 4925402 | 3,95% | |
6 | Greco-catolic | 3676061 | 2,94% | |
7 | Penticostal | 3435056 | 2,75% | |
8 | Lutheran | 3203920 | 2,57% | |
9 | Creștin după Evanghelie | 1943730 | 1,56% | |
10 | Biserica Evanghelică Română | 1444683 | 1,16% | |
11 | Ortodox de stil vechi | 1430668 | 1,15% | |
12 | Unitarian | 1050312 | 0,84% | |
13 | Iudaism | 962610 | 0,77% | |
14 | Martorii lui Iehova | 946774 | 0,76% | |
15 | Nouapostolică | 668757 | 0,54% | |
16 | Islam | 649170 | 0,52% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 561753 | 0,45% | |
18 | Armeano-gregorian | 311044 | 0,25% | |
19 | Ortodox Sârb | 277198 | 0,22% | |
20 | Mormon | 191310 | 0,15% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Cluj | 6378876 | 5,11% | |
2 | București și Ilfov | 6302439 | 5,05% | |
3 | Mureș | 5727979 | 4,59% | |
4 | Iași | 5708865 | 4,57% | |
5 | Alba | 5544119 | 4,44% | |
6 | Hunedoara | 5174773 | 4,15% | |
7 | Suceava | 5072673 | 4,06% | |
8 | Bihor | 4920318 | 3,94% | |
9 | Neamț | 4267415 | 3,42% | |
10 | Arad | 4181900 | 3,35% | |
11 | Timiș | 4099229 | 3,28% | |
12 | Sibiu | 4065459 | 3,26% | |
13 | Bistrița-Năsăud | 3749736 | 3,00% | |
14 | Maramureș | 3627228 | 2,91% | |
15 | Bacău | 3397412 | 2,72% | |
16 | Prahova | 3221492 | 2,58% | |
17 | Brașov | 3216170 | 2,58% | |
18 | Sălaj | 2971952 | 2,38% | |
19 | Argeș | 2960761 | 2,37% | |
20 | Caraș-Severin | 2875936 | 2,30% | |
21 | Botoșani | 2613366 | 2,09% | |
22 | Satu Mare | 2509963 | 2,01% | |
23 | Vaslui | 2431087 | 1,95% | |
24 | Dâmbovița | 2298082 | 1,84% | |
25 | Harghita | 2139247 | 1,71% | |
26 | Vâlcea | 2117925 | 1,70% | |
27 | Gorj | 2071375 | 1,66% | |
28 | Dolj | 2047215 | 1,64% | |
29 | Galați | 2036311 | 1,63% | |
30 | Buzău | 1977271 | 1,58% | |
31 | Teleorman | 1906807 | 1,53% | |
32 | Constanța | 1834996 | 1,47% | |
33 | Vrancea | 1747862 | 1,40% | |
34 | Olt | 1719436 | 1,38% | |
35 | Covasna | 1544238 | 1,24% | |
36 | Mehedinți | 1294832 | 1,04% | |
37 | Tulcea | 1222275 | 0,98% | |
38 | Giurgiu | 1193044 | 0,96% | |
39 | Călărași | 931850 | 0,75% | |
40 | Ialomița | 880962 | 0,71% | |
41 | Brăila | 859479 | 0,69% | |
42 | 3 | 0,00% |
Timp total: 0,36s...