Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 83656742 | 60,31% | |
2 | Romano-catolic | 11343299 | 8,18% | |
3 | Baptist | 7991110 | 5,76% | |
4 | Reformat (Calvin) | 6985124 | 5,04% | |
5 | Adventist | 5527560 | 3,98% | |
6 | Greco-catolic | 4060176 | 2,93% | |
7 | Penticostal | 3852017 | 2,78% | |
8 | Lutheran | 3447262 | 2,49% | |
9 | Creștin după Evanghelie | 2152815 | 1,55% | |
10 | Biserica Evanghelică Română | 1586539 | 1,14% | |
11 | Ortodox de stil vechi | 1547991 | 1,12% | |
12 | Unitarian | 1151027 | 0,83% | |
13 | Martorii lui Iehova | 1042418 | 0,75% | |
14 | Iudaism | 1040500 | 0,75% | |
15 | Nouapostolică | 732914 | 0,53% | |
16 | Islam | 704630 | 0,51% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 611588 | 0,44% | |
18 | Armeano-gregorian | 332314 | 0,24% | |
19 | Ortodox Sârb | 309994 | 0,22% | |
20 | Mormon | 206256 | 0,15% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Cluj | 7026199 | 5,07% | |
2 | București și Ilfov | 6803125 | 4,90% | |
3 | Mureș | 6348224 | 4,58% | |
4 | Iași | 6225615 | 4,49% | |
5 | Alba | 6020734 | 4,34% | |
6 | Hunedoara | 5685804 | 4,10% | |
7 | Suceava | 5637011 | 4,06% | |
8 | Bihor | 5540444 | 3,99% | |
9 | Arad | 4683341 | 3,38% | |
10 | Neamț | 4659311 | 3,36% | |
11 | Timiș | 4619057 | 3,33% | |
12 | Sibiu | 4474680 | 3,23% | |
13 | Bistrița-Năsăud | 4217327 | 3,04% | |
14 | Maramureș | 4016873 | 2,90% | |
15 | Bacău | 3819725 | 2,75% | |
16 | Prahova | 3597362 | 2,59% | |
17 | Brașov | 3555305 | 2,56% | |
18 | Sălaj | 3325255 | 2,40% | |
19 | Argeș | 3318026 | 2,39% | |
20 | Caraș-Severin | 3200268 | 2,31% | |
21 | Botoșani | 2932367 | 2,11% | |
22 | Satu Mare | 2810323 | 2,03% | |
23 | Vaslui | 2746597 | 1,98% | |
24 | Dâmbovița | 2591648 | 1,87% | |
25 | Vâlcea | 2371910 | 1,71% | |
26 | Harghita | 2369770 | 1,71% | |
27 | Dolj | 2325530 | 1,68% | |
28 | Gorj | 2313583 | 1,67% | |
29 | Galați | 2259258 | 1,63% | |
30 | Buzău | 2246665 | 1,62% | |
31 | Teleorman | 2173297 | 1,57% | |
32 | Constanța | 2023664 | 1,46% | |
33 | Vrancea | 1970065 | 1,42% | |
34 | Olt | 1955817 | 1,41% | |
35 | Covasna | 1709242 | 1,23% | |
36 | Mehedinți | 1454503 | 1,05% | |
37 | Tulcea | 1340376 | 0,97% | |
38 | Giurgiu | 1338008 | 0,96% | |
39 | Călărași | 1047118 | 0,75% | |
40 | Ialomița | 991693 | 0,71% | |
41 | Brăila | 969173 | 0,70% | |
42 | 3 | 0,00% |
Timp total: 0,43s...
[]:1