Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 70065567 | 59,80% | |
2 | Romano-catolic | 9900709 | 8,45% | |
3 | Baptist | 6640602 | 5,67% | |
4 | Reformat (Calvin) | 5947417 | 5,08% | |
5 | Adventist | 4598744 | 3,92% | |
6 | Greco-catolic | 3461413 | 2,95% | |
7 | Penticostal | 3213296 | 2,74% | |
8 | Lutheran | 3065481 | 2,62% | |
9 | Creștin după Evanghelie | 1832849 | 1,56% | |
10 | Ortodox de stil vechi | 1365455 | 1,17% | |
11 | Biserica Evanghelică Română | 1361808 | 1,16% | |
12 | Unitarian | 994223 | 0,85% | |
13 | Iudaism | 914849 | 0,78% | |
14 | Martorii lui Iehova | 894526 | 0,76% | |
15 | Nouapostolică | 630815 | 0,54% | |
16 | Islam | 617344 | 0,53% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 532991 | 0,45% | |
18 | Armeano-gregorian | 298864 | 0,26% | |
19 | Ortodox Sârb | 259332 | 0,22% | |
20 | Mormon | 182830 | 0,16% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | București și Ilfov | 6049569 | 5,16% | |
2 | Cluj | 6023041 | 5,14% | |
3 | Iași | 5419184 | 4,62% | |
4 | Mureș | 5389903 | 4,60% | |
5 | Alba | 5279454 | 4,51% | |
6 | Hunedoara | 4878808 | 4,16% | |
7 | Suceava | 4753193 | 4,06% | |
8 | Bihor | 4580428 | 3,91% | |
9 | Neamț | 3993583 | 3,41% | |
10 | Arad | 3914440 | 3,34% | |
11 | Sibiu | 3837163 | 3,27% | |
12 | Timiș | 3819595 | 3,26% | |
13 | Bistrița-Năsăud | 3503295 | 2,99% | |
14 | Maramureș | 3407072 | 2,91% | |
15 | Bacău | 3166570 | 2,70% | |
16 | Brașov | 3029219 | 2,59% | |
17 | Prahova | 3019327 | 2,58% | |
18 | Sălaj | 2771095 | 2,36% | |
19 | Argeș | 2763371 | 2,36% | |
20 | Caraș-Severin | 2691602 | 2,30% | |
21 | Botoșani | 2442673 | 2,08% | |
22 | Satu Mare | 2343420 | 2,00% | |
23 | Vaslui | 2263879 | 1,93% | |
24 | Dâmbovița | 2136591 | 1,82% | |
25 | Harghita | 2009608 | 1,72% | |
26 | Vâlcea | 1968506 | 1,68% | |
27 | Gorj | 1939471 | 1,66% | |
28 | Galați | 1908689 | 1,63% | |
29 | Dolj | 1905606 | 1,63% | |
30 | Buzău | 1831578 | 1,56% | |
31 | Teleorman | 1773680 | 1,51% | |
32 | Constanța | 1730600 | 1,48% | |
33 | Vrancea | 1619882 | 1,38% | |
34 | Olt | 1586074 | 1,35% | |
35 | Covasna | 1448634 | 1,24% | |
36 | Mehedinți | 1207743 | 1,03% | |
37 | Tulcea | 1156886 | 0,99% | |
38 | Giurgiu | 1114573 | 0,95% | |
39 | Călărași | 869527 | 0,74% | |
40 | Ialomița | 821722 | 0,70% | |
41 | Brăila | 802329 | 0,68% | |
42 | 3 | 0,00% |
Timp total: 0,33s...