Nr. | Localitate | Fotografii | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | București (București și Ilfov) | 6941 | 22,04% | |
2 | Iași (Iași) | 3712 | 11,79% | |
3 | Suceava (Suceava) | 1917 | 6,09% | |
4 | Sibiu (Sibiu) | 1316 | 4,18% | |
5 | Cluj-Napoca (Cluj) | 1302 | 4,13% | |
6 | Turda (Cluj) | 1233 | 3,92% | |
7 | Târgu Mureș (Mureș) | 1030 | 3,27% | |
8 | Brad (Hunedoara) | 983 | 3,12% | |
9 | Bistrița (Bistrița-Năsăud) | 887 | 2,82% | |
10 | Oradea (Bihor) | 857 | 2,72% | |
11 | Brașov (Brașov) | 836 | 2,65% | |
12 | Galați (Galați) | 808 | 2,57% | |
13 | Alba Iulia (Alba) | 760 | 2,41% | |
14 | Piatra-Neamț (Neamț) | 746 | 2,37% | |
15 | Reghin (Mureș) | 742 | 2,36% | |
16 | Sighișoara (Mureș) | 717 | 2,28% | |
17 | Timișoara (Timiș) | 685 | 2,18% | |
18 | Deva (Hunedoara) | 680 | 2,16% | |
19 | Mânăstirea Neamț (Neamț) | 644 | 2,05% | |
20 | Vânători-Neamț (Neamț) | 607 | 1,93% | |
21 | Putna (Suceava) | 577 | 1,83% | |
22 | Bârsana (Maramureș) | 479 | 1,52% | |
23 | Lugoj (Timiș) | 464 | 1,47% | |
24 | Roman (Neamț) | 442 | 1,40% | |
25 | Curtea de Argeș (Argeș) | 363 | 1,15% | |
26 | Mehadia (Caraș-Severin) | 361 | 1,15% | |
27 | Teaca (Bistrița-Năsăud) | 355 | 1,13% | |
28 | Arad (Arad) | 354 | 1,12% | |
29 | Baia de Criș (Hunedoara) | 350 | 1,11% | |
30 | Rădăuți (Suceava) | 341 | 1,08% |
Timp total: 0,59s...