| Nr. | Localitate | Fotografii | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București (București și Ilfov) | 8571 | 22,86% | |
| 2 | Iași (Iași) | 3928 | 10,48% | |
| 3 | Sibiu (Sibiu) | 2111 | 5,63% | |
| 4 | Suceava (Suceava) | 1971 | 5,26% | |
| 5 | Cluj-Napoca (Cluj) | 1797 | 4,79% | |
| 6 | Turda (Cluj) | 1274 | 3,40% | |
| 7 | Târgu Mureș (Mureș) | 1082 | 2,89% | |
| 8 | Bistrița (Bistrița-Năsăud) | 1077 | 2,87% | |
| 9 | Oradea (Bihor) | 996 | 2,66% | |
| 10 | Brad (Hunedoara) | 987 | 2,63% | |
| 11 | Brașov (Brașov) | 960 | 2,56% | |
| 12 | Sighișoara (Mureș) | 940 | 2,51% | |
| 13 | Alba Iulia (Alba) | 924 | 2,46% | |
| 14 | Galați (Galați) | 816 | 2,18% | |
| 15 | Ploiești (Prahova) | 807 | 2,15% | |
| 16 | Reghin (Mureș) | 805 | 2,15% | |
| 17 | Piatra-Neamț (Neamț) | 790 | 2,11% | |
| 18 | Deva (Hunedoara) | 757 | 2,02% | |
| 19 | Mânăstirea Neamț (Neamț) | 743 | 1,98% | |
| 20 | Putna (Suceava) | 742 | 1,98% | |
| 21 | Timișoara (Timiș) | 736 | 1,96% | |
| 22 | Vânători-Neamț (Neamț) | 652 | 1,74% | |
| 23 | Arad (Arad) | 622 | 1,66% | |
| 24 | Bârsana (Maramureș) | 594 | 1,58% | |
| 25 | Mediaș (Sibiu) | 495 | 1,32% | |
| 26 | Roman (Neamț) | 477 | 1,27% | |
| 27 | Lugoj (Timiș) | 477 | 1,27% | |
| 28 | Rădăuți (Suceava) | 460 | 1,23% | |
| 29 | Odorheiu Secuiesc (Harghita) | 459 | 1,22% | |
| 30 | Moisei (Maramureș) | 439 | 1,17% | |
Timp total: 1,91s...
[1]:1