Nr. | Localitate | Fotografii | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | București (București și Ilfov) | 7855 | 21,91% | |
2 | Iași (Iași) | 3875 | 10,81% | |
3 | Suceava (Suceava) | 1958 | 5,46% | |
4 | Sibiu (Sibiu) | 1884 | 5,25% | |
5 | Cluj-Napoca (Cluj) | 1762 | 4,91% | |
6 | Turda (Cluj) | 1262 | 3,52% | |
7 | Bistrița (Bistrița-Năsăud) | 1076 | 3,00% | |
8 | Târgu Mureș (Mureș) | 1056 | 2,95% | |
9 | Brad (Hunedoara) | 987 | 2,75% | |
10 | Oradea (Bihor) | 986 | 2,75% | |
11 | Alba Iulia (Alba) | 906 | 2,53% | |
12 | Brașov (Brașov) | 880 | 2,45% | |
13 | Sighișoara (Mureș) | 865 | 2,41% | |
14 | Galați (Galați) | 816 | 2,28% | |
15 | Ploiești (Prahova) | 807 | 2,25% | |
16 | Reghin (Mureș) | 799 | 2,23% | |
17 | Piatra-Neamț (Neamț) | 750 | 2,09% | |
18 | Deva (Hunedoara) | 744 | 2,07% | |
19 | Mânăstirea Neamț (Neamț) | 743 | 2,07% | |
20 | Timișoara (Timiș) | 715 | 1,99% | |
21 | Putna (Suceava) | 689 | 1,92% | |
22 | Vânători-Neamț (Neamț) | 628 | 1,75% | |
23 | Arad (Arad) | 578 | 1,61% | |
24 | Bârsana (Maramureș) | 517 | 1,44% | |
25 | Mediaș (Sibiu) | 485 | 1,35% | |
26 | Roman (Neamț) | 472 | 1,32% | |
27 | Lugoj (Timiș) | 466 | 1,30% | |
28 | Odorheiu Secuiesc (Harghita) | 458 | 1,28% | |
29 | Moșna (Sibiu) | 420 | 1,17% | |
30 | Curtea de Argeș (Argeș) | 417 | 1,16% |
Timp total: 1,27s...
[1]:1