Nr. | Județ | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Cluj | 1065 | 4,85% | |
2 | Bihor | 992 | 4,52% | |
3 | Mureș | 955 | 4,35% | |
4 | Timiș | 841 | 3,83% | |
5 | Suceava | 817 | 3,72% | |
6 | Hunedoara | 797 | 3,63% | |
7 | Arad | 745 | 3,39% | |
8 | Iași | 739 | 3,37% | |
9 | Bacău | 729 | 3,32% | |
10 | Alba | 667 | 3,04% | |
11 | Bistrița-Năsăud | 654 | 2,98% | |
12 | Maramureș | 650 | 2,96% | |
13 | Neamț | 629 | 2,87% | |
14 | Argeș | 629 | 2,87% | |
15 | Prahova | 607 | 2,77% | |
16 | Sălaj | 594 | 2,71% | |
17 | Caraș-Severin | 559 | 2,55% | |
18 | Sibiu | 550 | 2,51% | |
19 | Vaslui | 549 | 2,50% | |
20 | București și Ilfov | 535 | 2,44% | |
21 | Botoșani | 533 | 2,43% | |
22 | Satu Mare | 525 | 2,39% | |
23 | Buzău | 498 | 2,27% | |
24 | Dâmbovița | 493 | 2,25% | |
25 | Brașov | 464 | 2,11% | |
26 | Vâlcea | 461 | 2,10% | |
27 | Olt | 447 | 2,04% | |
28 | Dolj | 446 | 2,03% | |
29 | Gorj | 431 | 1,96% | |
30 | Teleorman | 418 | 1,90% | |
31 | Vrancea | 384 | 1,75% | |
32 | Harghita | 363 | 1,65% | |
33 | Galați | 306 | 1,39% | |
34 | Mehedinți | 293 | 1,33% | |
35 | Constanța | 290 | 1,32% | |
36 | Covasna | 285 | 1,30% | |
37 | Giurgiu | 250 | 1,14% | |
38 | Călărași | 204 | 0,93% | |
39 | Ialomița | 199 | 0,91% | |
40 | Tulcea | 190 | 0,87% | |
41 | Brăila | 166 | 0,76% |
Timp total: 1,25s...