Statistici :: Accesari / Zile - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2025 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Statistici Sit

Grafic dinamică Accesări pe zile

Nr. Data Accesări Creștere Grafic
1 sâmbătă, 05 aprilie 2025 60006 (31247, 3312,25257, 1, 189) 0,00%
2 duminică, 06 aprilie 2025 68359 (39168, 454,28603, 0, 134) 13,92%
3 luni, 07 aprilie 2025 61282 (38559, 323,22308, 0, 92) -10,35%
4 marți, 08 aprilie 2025 65076 (35991, 326,28596, 6, 157) 6,19%
5 miercuri, 09 aprilie 2025 63268 (34923, 222,27950, 0, 173) -2,78%
6 joi, 10 aprilie 2025 65452 (39819, 469,24999, 0, 165) 3,45%
7 vineri, 11 aprilie 2025 59101 (28742, 264,29924, 0, 171) -9,70%
8 sâmbătă, 12 aprilie 2025 59829 (34337, 370,25037, 0, 85) 1,23%
9 duminică, 13 aprilie 2025 64155 (39387, 593,24050, 2, 123) 7,23%
10 luni, 14 aprilie 2025 63672 (31980, 742,30866, 0, 84) -0,75%
11 marți, 15 aprilie 2025 65611 (31968, 1177,32360, 0, 106) 3,05%
12 miercuri, 16 aprilie 2025 70236 (32668, 277,37189, 0, 102) 7,05%
13 joi, 17 aprilie 2025 72236 (35532, 1762,34841, 0, 101) 2,85%
14 vineri, 18 aprilie 2025 72784 (40298, 404,31996, 0, 86) 0,76%
15 sâmbătă, 19 aprilie 2025 72340 (33684, 413,38132, 1, 110) -0,61%
16 duminică, 20 aprilie 2025 60621 (29708, 353,30461, 0, 99) -16,20%
17 luni, 21 aprilie 2025 56708 (31154, 704,24691, 0, 159) -6,45%
18 marți, 22 aprilie 2025 67081 (27776, 1238,37929, 0, 138) 18,29%
19 miercuri, 23 aprilie 2025 63477 (29944, 2361,31026, 4, 142) -5,37%
20 joi, 24 aprilie 2025 30391 (19070, 63,11221, 8, 29) -52,12%
 Legendă:  Biserici  Fotografii  Știri  Legături  Căutări