Statistici :: Accesari / Zile - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2023 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Statistici Sit

Grafic dinamică Accesări pe zile

Nr. Data Accesări Creștere Grafic
1 marți, 21 noiembrie 2023 126572 (40310, 423,85725, 0, 114) 0,00%
2 miercuri, 22 noiembrie 2023 129943 (42298, 325,87224, 1, 95) 2,66%
3 joi, 23 noiembrie 2023 122148 (40344, 2672,79043, 0, 89) -6,00%
4 vineri, 24 noiembrie 2023 115090 (43362, 1499,70117, 0, 112) -5,78%
5 sâmbătă, 25 noiembrie 2023 121938 (47996, 480,73325, 0, 137) 5,95%
6 duminică, 26 noiembrie 2023 125512 (38094, 242,87084, 0, 92) 2,93%
7 luni, 27 noiembrie 2023 120106 (35407, 323,84320, 0, 56) -4,31%
8 marți, 28 noiembrie 2023 123373 (35782, 2529,84966, 0, 96) 2,72%
9 miercuri, 29 noiembrie 2023 134717 (39602, 248,94799, 0, 68) 9,19%
10 joi, 30 noiembrie 2023 115066 (36550, 396,77990, 0, 130) -14,59%
11 vineri, 01 decembrie 2023 116279 (38966, 285,76897, 0, 131) 1,05%
12 sâmbătă, 02 decembrie 2023 117570 (44268, 250,72862, 0, 190) 1,11%
13 duminică, 03 decembrie 2023 115069 (43615, 1815,69207, 0, 432) -2,13%
14 luni, 04 decembrie 2023 105239 (38839, 557,65434, 0, 409) -8,54%
15 marți, 05 decembrie 2023 102497 (34272, 160,67807, 3, 255) -2,61%
16 miercuri, 06 decembrie 2023 114413 (36065, 226,77995, 2, 125) 11,63%
17 joi, 07 decembrie 2023 107501 (34174, 545,72524, 0, 258) -6,04%
18 vineri, 08 decembrie 2023 107841 (37039, 2274,68421, 1, 106) 0,32%
19 sâmbătă, 09 decembrie 2023 93321 (37588, 277,55388, 0, 68) -13,46%
20 duminică, 10 decembrie 2023 69872 (29688, 661,39472, 0, 51) -25,13%
 Legendă:  Biserici  Fotografii  Știri  Legături  Căutări