| Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saptamana 42 din 2025 | 116381 (659967) | 0,00% | |||
| 2 | Saptamana 43 din 2025 | 125813 (1019240) | 8,10% | |||
| 3 | Saptamana 44 din 2025 | 147857 (648682) | 17,52% | |||
| 4 | Saptamana 45 din 2025 | 75109 (531466) | -49,20% | |||
| 5 | Saptamana 46 din 2025 | 29657 (528840) | -60,51% | |||
| 6 | Saptamana 47 din 2025 | 32173 (477699) | 8,48% | |||
| 7 | Saptamana 48 din 2025 | 28233 (411554) | -12,25% | |||
| 8 | Saptamana 49 din 2025 | 269796 (871173) | 855,61% | |||
| 9 | Saptamana 50 din 2025 | 193112 (315445) | -28,42% |
| Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 2,4s...
[1]:1