Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saptamana 13 din 2023 | 10665 (1067017) | 0,00% | |||
2 | Saptamana 14 din 2023 | 11251 (1066901) | 5,49% | |||
3 | Saptamana 15 din 2023 | 12080 (1050264) | 7,37% | |||
4 | Saptamana 16 din 2023 | 11266 (1040700) | -6,74% | |||
5 | Saptamana 17 din 2023 | 10141 (910651) | -9,99% | |||
6 | Saptamana 18 din 2023 | 11438 (935929) | 12,79% | |||
7 | Saptamana 19 din 2023 | 9488 (1118342) | -17,05% | |||
8 | Saptamana 20 din 2023 | 9963 (965089) | 5,01% | |||
9 | Saptamana 21 din 2023 | 10176 (995717) | 2,14% | |||
10 | Saptamana 22 din 2023 | 6839 (629398) | -32,79% |
Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0,24s...