Nr. | Data | Utilizatori (Accesări) | Creștere | Grafic | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saptamana 12 din 2022 | 8511 (1103584) | 0,00% | |||
2 | Saptamana 13 din 2022 | 8804 (1387096) | 3,44% | |||
3 | Saptamana 14 din 2022 | 9455 (1364888) | 7,39% | |||
4 | Saptamana 15 din 2022 | 11607 (1320840) | 22,76% | |||
5 | Saptamana 16 din 2022 | 12262 (1196152) | 5,64% | |||
6 | Saptamana 17 din 2022 | 10564 (1202486) | -13,85% | |||
7 | Saptamana 18 din 2022 | 9103 (1265953) | -13,83% | |||
8 | Saptamana 19 din 2022 | 9086 (1252234) | -0,19% | |||
9 | Saptamana 20 din 2022 | 9630 (1043710) | 5,99% | |||
10 | Saptamana 21 din 2022 | 6761 (718407) | -29,79% |
Legendă: | Utilizatori | Accesări |
Timp total: 0,15s...