Nr. | Cult | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 14576 | 65,51% | |
2 | Baptist | 1392 | 6,26% | |
3 | Romano-catolic | 1386 | 6,23% | |
4 | Reformat (Calvin) | 1036 | 4,66% | |
5 | Adventist | 991 | 4,45% | |
6 | Greco-catolic | 581 | 2,61% | |
7 | Penticostal | 561 | 2,52% | |
8 | Creștin după Evanghelie | 320 | 1,44% | |
9 | Lutheran | 285 | 1,28% | |
10 | Biserica Evanghelică Română | 222 | 1,00% | |
11 | Unitarian | 148 | 0,67% | |
12 | Martorii lui Iehova | 134 | 0,60% | |
13 | Ortodox de stil vechi | 131 | 0,59% | |
14 | Iudaism | 123 | 0,55% | |
15 | Nouapostolică | 104 | 0,47% | |
16 | Islam | 87 | 0,39% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 67 | 0,30% | |
18 | Ortodox Sârb | 50 | 0,22% | |
19 | Mormon | 16 | 0,07% | |
20 | Armeano-gregorian | 15 | 0,07% | |
21 | Ecumenic | 8 | 0,04% | |
22 | Armeano-catolic | 6 | 0,03% | |
23 | Biserica Internațională a lui Hristos | 4 | 0,02% | |
24 | Adunările lui Dumnezeu | 4 | 0,02% | |
25 | Anglican | 1 | 0,00% | |
26 | Metodist | 1 | 0,00% |
Timp total: 0,16s...
[]:1