Nr. | Localitate | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | București (București și Ilfov) | 352 | 17,86% | |
2 | Iași (Iași) | 125 | 6,34% | |
3 | Cluj-Napoca (Cluj) | 111 | 5,63% | |
4 | Oradea (Bihor) | 103 | 5,23% | |
5 | Timișoara (Timiș) | 86 | 4,36% | |
6 | Arad (Arad) | 84 | 4,26% | |
7 | Galați (Galați) | 76 | 3,86% | |
8 | Brașov (Brașov) | 69 | 3,50% | |
9 | Sibiu (Sibiu) | 65 | 3,30% | |
10 | Suceava (Suceava) | 63 | 3,20% | |
11 | Ploiești (Prahova) | 61 | 3,09% | |
12 | Baia Mare (Maramureș) | 58 | 2,94% | |
13 | Târgu Mureș (Mureș) | 55 | 2,79% | |
14 | Craiova (Dolj) | 52 | 2,64% | |
15 | Bistrița (Bistrița-Năsăud) | 48 | 2,44% | |
16 | Brăila (Brăila) | 45 | 2,28% | |
17 | Focșani (Vrancea) | 42 | 2,13% | |
18 | Bacău (Bacău) | 42 | 2,13% | |
19 | Turda (Cluj) | 42 | 2,13% | |
20 | Botoșani (Botoșani) | 41 | 2,08% | |
21 | Piatra-Neamț (Neamț) | 41 | 2,08% | |
22 | Satu Mare (Satu Mare) | 41 | 2,08% | |
23 | Alba Iulia (Alba) | 39 | 1,98% | |
24 | Constanța (Constanța) | 38 | 1,93% | |
25 | Târgoviște (Dâmbovița) | 35 | 1,78% | |
26 | Pitești (Argeș) | 34 | 1,73% | |
27 | Buzău (Buzău) | 34 | 1,73% | |
28 | Reghin (Mureș) | 32 | 1,62% | |
29 | Roman (Neamț) | 29 | 1,47% | |
30 | Tulcea (Tulcea) | 28 | 1,42% |
Timp total: 2,81s...
[]:1