Nr. | Localitate | Biserici | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | București (București și Ilfov) | 347 | 17,82% | |
2 | Iași (Iași) | 124 | 6,37% | |
3 | Cluj-Napoca (Cluj) | 109 | 5,60% | |
4 | Oradea (Bihor) | 103 | 5,29% | |
5 | Timișoara (Timiș) | 86 | 4,42% | |
6 | Arad (Arad) | 83 | 4,26% | |
7 | Galați (Galați) | 69 | 3,54% | |
8 | Brașov (Brașov) | 69 | 3,54% | |
9 | Sibiu (Sibiu) | 64 | 3,29% | |
10 | Suceava (Suceava) | 63 | 3,24% | |
11 | Ploiești (Prahova) | 60 | 3,08% | |
12 | Baia Mare (Maramureș) | 58 | 2,98% | |
13 | Târgu Mureș (Mureș) | 55 | 2,82% | |
14 | Craiova (Dolj) | 53 | 2,72% | |
15 | Brăila (Brăila) | 43 | 2,21% | |
16 | Bistrița (Bistrița-Năsăud) | 43 | 2,21% | |
17 | Turda (Cluj) | 42 | 2,16% | |
18 | Focșani (Vrancea) | 42 | 2,16% | |
19 | Bacău (Bacău) | 42 | 2,16% | |
20 | Piatra-Neamț (Neamț) | 41 | 2,11% | |
21 | Satu Mare (Satu Mare) | 41 | 2,11% | |
22 | Botoșani (Botoșani) | 41 | 2,11% | |
23 | Constanța (Constanța) | 38 | 1,95% | |
24 | Alba Iulia (Alba) | 38 | 1,95% | |
25 | Târgoviște (Dâmbovița) | 35 | 1,80% | |
26 | Pitești (Argeș) | 35 | 1,80% | |
27 | Buzău (Buzău) | 34 | 1,75% | |
28 | Reghin (Mureș) | 32 | 1,64% | |
29 | Roman (Neamț) | 29 | 1,49% | |
30 | Râmnicu-Vâlcea (Vâlcea) | 28 | 1,44% |
Timp total: 0,92s...